BlockchainViet
currency_exchange account_circle
BTC$66,000.97-4.19%
ETH$1,984.91-3.90%
BNB$610.52-3.04%
SOL$82.72-4.70%
XRP$1.32-2.85%
ADA$0.2458-3.65%
DOGE$0.0900-2.32%
TRX$0.3103-0.39%
BTC$66,000.97-4.19%
ETH$1,984.91-3.90%
BNB$610.52-3.04%
SOL$82.72-4.70%
XRP$1.32-2.85%
ADA$0.2458-3.65%
DOGE$0.0900-2.32%
TRX$0.3103-0.39%

Giá coin hôm nay — Bảng giá top 100 đồng crypto theo USD/VND

Theo dõi giá Bitcoin, Ethereum, BNB, Solana, XRP và top 100 đồng coin theo dữ liệu giá đóng cửa mới nhất (USD/VND), kèm biến động 1 năm và mức giá đỉnh (ATH). Số liệu tổng hợp từ dữ liệu thị trường công khai, chỉ phục vụ tra cứu lịch sử — không phải giá thời gian thực.

#Coin Giá USDGiá VND Thay đổi 1 nămATH
1 BTCBitcoinBTC $66,000.97 ≈ 1.68 tỷ ₫ arrow_drop_down-23.99% $126,300.60
2 ETHEthereumETH $1,984.91 ≈ 50.4 triệu ₫ arrow_drop_down-0.77% $4,954.53
3 BNBBNBBNB $610.52 ≈ 15.5 triệu ₫ arrow_drop_down-1.17% $1,376.05
4 SOLSolanaSOL $82.72 ≈ 2.1 triệu ₫ arrow_drop_down-39.57% $264.55
5 XRPXRPXRP $1.32 ≈ 33,641 ₫ arrow_drop_down-43.48% $3.66
6 ADACardanoADA $0.2458 ≈ 6,242 ₫ arrow_drop_down-66.10% $3.10
7 DOGEDogecoinDOGE $0.0900 ≈ 2,286 ₫ arrow_drop_down-53.85% $0.7390
8 TRXTRONTRX $0.3103 ≈ 7,883 ₫ arrow_drop_up+34.33% $0.4497
9 DOTPolkadotDOT $1.28 ≈ 32,629 ₫ arrow_drop_down-72.71% $55.07
10 LINKChainlinkLINK $8.53 ≈ 216,597 ₫ arrow_drop_down-43.80% $52.97
11 AVAXAvalancheAVAX $8.77 ≈ 222,714 ₫ arrow_drop_down-60.15% $146.73
12 LTCLitecoinLTC $53.53 ≈ 1.4 triệu ₫ arrow_drop_down-41.87% $413.57
13 BCHBitcoin CashBCH $471.51 ≈ 12.0 triệu ₫ arrow_drop_up+41.28% $4,112.39
14 XLMStellarXLM $0.1673 ≈ 4,249 ₫ arrow_drop_down-41.25% $0.9199
15 ATOMCosmosATOM $1.68 ≈ 42,750 ₫ arrow_drop_down-65.63% $44.71
16 NEARNEAR ProtocolNEAR $1.18 ≈ 29,912 ₫ arrow_drop_down-60.67% $20.57
17 UNIUniswapUNI $3.38 ≈ 85,733 ₫ arrow_drop_down-49.59% $44.98
18 ICPInternet ComputerICP $2.22 ≈ 56,498 ₫ arrow_drop_down-63.28% $630.00
19 FILFilecoinFIL $0.8352 ≈ 21,215 ₫ arrow_drop_down-72.48% $238.10
20 ETCEthereum ClassicETC $8.07 ≈ 204,937 ₫ arrow_drop_down-55.13% $172.61
21 WEMIXWEMIXWEMIX $0.2441 ≈ 6,201 ₫ arrow_drop_down-53.92% $749,251.00
22 YFIyearn.financeYFI $2,474.53 ≈ 62.9 triệu ₫ arrow_drop_down-53.52% $95,338.70
23 ZECZcashZEC $214.60 ≈ 5.5 triệu ₫ arrow_drop_up+566.37% $30,000.00
24 PAXGPAX GoldPAXG $4,499.46 ≈ 114.3 triệu ₫ arrow_drop_up+48.82% $5,630.86
25 XAUTXAUTXAUT $4,491.45 ≈ 114.1 triệu ₫ arrow_drop_up+48.42% $5,602.53
26 DASHDashDASH $31.44 ≈ 798,670 ₫ arrow_drop_up+30.84% $1,547.23
27 COMPCompoundCOMP $18.33 ≈ 465,696 ₫ arrow_drop_down-58.80% $912.64
28 XMRMoneroXMR $324.80 ≈ 8.2 triệu ₫ arrow_drop_up+45.25% $799.92
29 AAVEAaveAAVE $98.10 ≈ 2.5 triệu ₫ arrow_drop_down-44.73% $667.83
30 GNOGnosisGNO $118.32 ≈ 3.0 triệu ₫ arrow_drop_down-8.31% $596.92
31 EGLDMultiversXEGLD $3.83 ≈ 97,344 ₫ arrow_drop_down-79.88% $543.46
32 BSVBitcoin SVBSV $13.65 ≈ 346,709 ₫ arrow_drop_down-61.03% $486.75
33 QNTQuantQNT $71.32 ≈ 1.8 triệu ₫ arrow_drop_down-6.54% $428.43
34 OKBOKBOKB $81.43 ≈ 2.1 triệu ₫ arrow_drop_up+57.82% $258.47
35 DCRDecredDCR $19.10 ≈ 485,170 ₫ arrow_drop_up+52.57% $249.67
36 NEONeoNEO $2.58 ≈ 65,563 ₫ arrow_drop_down-66.44% $197.56
37 ZENHorizenZEN $5.13 ≈ 130,428 ₫ arrow_drop_down-48.88% $168.22
38 AXSAxie InfinityAXS $1.11 ≈ 28,130 ₫ arrow_drop_down-68.02% $165.79
39 LPTLivepeerLPT $2.10 ≈ 53,240 ₫ arrow_drop_down-62.82% $100.99
40 ARArweaveAR $1.69 ≈ 42,992 ₫ arrow_drop_down-77.00% $91.02
41 FTTFTX TokenFTT $0.2871 ≈ 7,293 ₫ arrow_drop_down-75.30% $84.70
42 QTUMQtumQTUM $0.8201 ≈ 20,831 ₫ arrow_drop_down-62.83% $82.00
43 HNTHeliumHNT $1.16 ≈ 29,557 ₫ arrow_drop_down-65.05% $58.63
44 SYRUPMaple (SYRUP)SYRUP $13.64 ≈ 346,456 ₫ arrow_drop_down-17.53% $54.03
45 INJInjectiveINJ $2.88 ≈ 73,188 ₫ arrow_drop_down-72.76% $53.01
46 CAKEPancakeSwapCAKE $1.36 ≈ 34,613 ₫ arrow_drop_down-39.90% $47.46
47 ENSEthereum Name ServiceENS $5.68 ≈ 144,228 ₫ arrow_drop_down-67.43% $47.04
48 CVXConvex FinanceCVX $1.65 ≈ 41,999 ₫ arrow_drop_down-32.14% $39.89
49 KCSKuCoin TokenKCS $7.83 ≈ 198,944 ₫ arrow_drop_down-30.52% $28.81
50 GTGateTokenGT $6.47 ≈ 164,430 ₫ arrow_drop_down-72.67% $25.66
51 RUNETHORChainRUNE $0.3939 ≈ 10,006 ₫ arrow_drop_down-68.84% $21.32
52 CRVCurve DAOCRV $0.2112 ≈ 5,365 ₫ arrow_drop_down-61.12% $17.02
53 THETATheta NetworkTHETA $0.1531 ≈ 3,888 ₫ arrow_drop_down-84.70% $15.70
54 LEOUNUS SED LEOLEO $8.96 ≈ 227,617 ₫ arrow_drop_down-6.15% $11.90
55 1INCH1inch1INCH $0.0872 ≈ 2,214 ₫ arrow_drop_down-58.85% $9.75
56 IMXImmutableIMX $0.1453 ≈ 3,690 ₫ arrow_drop_down-77.41% $9.50
57 XTZTezosXTZ $0.3498 ≈ 8,885 ₫ arrow_drop_down-51.49% $9.14
58 SANDThe SandboxSAND $0.0733 ≈ 1,861 ₫ arrow_drop_down-76.36% $8.47
59 SNXSynthetixSNX $0.2781 ≈ 7,065 ₫ arrow_drop_down-69.06% $8.18
60 RAYRaydiumRAY $0.5707 ≈ 14,495 ₫ arrow_drop_down-71.01% $7.92
61 MANADecentralandMANA $0.0813 ≈ 2,065 ₫ arrow_drop_down-71.13% $5.91
62 MXMX TokenMX $1.79 ≈ 45,353 ₫ arrow_drop_down-39.81% $5.88
63 TRACOriginTrailTRAC $0.2873 ≈ 7,299 ₫ arrow_drop_down-32.75% $5.81
64 IOTAIOTAIOTA $0.0550 ≈ 1,397 ₫ arrow_drop_down-72.13% $5.80
65 NEXONexoNEXO $0.8708 ≈ 22,119 ₫ arrow_drop_down-25.27% $4.15
66 LDOLido DAOLDO $0.2983 ≈ 7,578 ₫ arrow_drop_down-70.71% $4.04
67 STXStacksSTX $0.2244 ≈ 5,699 ₫ arrow_drop_down-68.80% $3.84
68 FETFetch.aiFET $0.2274 ≈ 5,777 ₫ arrow_drop_down-58.73% $3.48
69 POLPolygonPOL $0.1832 ≈ 4,653 ₫ arrow_drop_down-50.28% $2.92
70 GRTThe GraphGRT $0.0237 ≈ 603.10 ₫ arrow_drop_down-77.06% $2.80
71 TWTTrust Wallet TokenTWT $0.4503 ≈ 11,438 ₫ arrow_drop_down-50.83% $2.74
72 ALGOAlgorandALGO $0.0820 ≈ 2,082 ₫ arrow_drop_down-60.40% $2.54
73 TUSDTrueUSDTUSD $0.9989 ≈ 25,373 ₫ arrow_drop_down-0.10% $2.01
74 BATBasic Attention TokenBAT $0.0939 ≈ 2,386 ₫ arrow_drop_down-39.06% $1.93
75 VETVeChainVET $0.006651 ≈ 168.94 ₫ arrow_drop_down-74.61% $1.62
76 DAIDaiDAI $1.00 ≈ 25,410 ₫ arrow_drop_up+0.07% $1.52
77 ZRX0x ProtocolZRX $0.0988 ≈ 2,510 ₫ arrow_drop_down-64.26% $1.44
78 USDCUSD CoinUSDC $1.00 ≈ 25,408 ₫ arrow_drop_up+0.03% $1.21
79 USDTTetherUSDT $0.9997 ≈ 25,392 ₫ arrow_drop_down-0.04% $1.20
80 USDDUSDDUSDD $0.9845 ≈ 25,006 ₫ arrow_drop_down-1.56% $1.19
81 AMPAmpAMP $0.001108 ≈ 28.14 ₫ arrow_drop_down-73.47% $1.15
82 CROCronosCRO $0.0708 ≈ 1,797 ₫ arrow_drop_down-29.86% $0.9888
83 CHZChilizCHZ $0.0354 ≈ 898.98 ₫ arrow_drop_down-25.86% $0.9102
84 GALAGalaGALA $0.002959 ≈ 75.16 ₫ arrow_drop_down-83.85% $0.8420
85 GLMGolemGLM $0.1331 ≈ 3,380 ₫ arrow_drop_down-53.51% $0.7736
86 TFUELTheta FuelTFUEL $0.0117 ≈ 296.57 ₫ arrow_drop_down-70.33% $0.6799
87 ROSEOasisROSE $0.0105 ≈ 267.89 ₫ arrow_drop_down-68.30% $0.5982
88 HBARHederaHBAR $0.0888 ≈ 2,257 ₫ arrow_drop_down-53.66% $0.5728
89 CFXConfluxCFX $0.0574 ≈ 1,459 ₫ arrow_drop_down-38.27% $0.5499
90 RVNRavencoinRVN $0.005501 ≈ 139.73 ₫ arrow_drop_down-57.43% $0.2878
91 XDCXDC NetworkXDC $0.0308 ≈ 782.60 ₫ arrow_drop_down-57.10% $0.1952
92 XCNOnyxcoinXCN $0.005134 ≈ 130.40 ₫ arrow_drop_down-52.97% $0.1947
93 JSTJUSTJST $0.0599 ≈ 1,522 ₫ arrow_drop_up+92.76% $0.0823
94 TELTelcoinTEL $0.002104 ≈ 53.44 ₫ arrow_drop_down-65.12% $0.0692
95 SUNSunSUN $0.0172 ≈ 437.01 ₫ arrow_drop_up+3.61% $0.0445
96 RSRReserve RightsRSR $0.001629 ≈ 41.38 ₫ arrow_drop_down-78.45% $0.0270
97 XECeCashXEC $0.00000700 ≈ 0.18 ₫ arrow_drop_down-70.59% $0.000256
98 SHIBShiba InuSHIB $0.00000600 ≈ 0.15 ₫ arrow_drop_down-59.37% $0.00008900
99 BTTBitTorrentBTT $0.00000000 ≈ 0.00 ₫ arrow_drop_down-55.65% $0.00000500
100 NFTAPENFTNFT $0.00000000 ≈ 0.00 ₫ arrow_drop_down-24.46% $0.00000300

Câu hỏi thường gặp

Giá coin trên trang được tính theo gì?

Giá hiển thị là giá đóng cửa hằng ngày gần nhất trong bộ dữ liệu lịch sử, quy đổi sang VND theo tỷ giá tham khảo. Đây không phải báo giá sàn thời gian thực.

“Thay đổi 1 năm” nghĩa là gì?

Là phần trăm thay đổi của giá đóng cửa so với 365 ngày trước trong dữ liệu, giúp đánh giá xu hướng dài hạn của từng coin.

Dữ liệu có phải lời khuyên đầu tư không?

Không. Toàn bộ số liệu chỉ mang tính tham khảo và nghiên cứu lịch sử thị trường.

support_agent