BlockchainViet
currency_exchange account_circle
BTC$66,000.97-4.19%
ETH$1,984.91-3.90%
BNB$610.52-3.04%
SOL$82.72-4.70%
XRP$1.32-2.85%
ADA$0.2458-3.65%
DOGE$0.0900-2.32%
TRX$0.3103-0.39%
BTC$66,000.97-4.19%
ETH$1,984.91-3.90%
BNB$610.52-3.04%
SOL$82.72-4.70%
XRP$1.32-2.85%
ADA$0.2458-3.65%
DOGE$0.0900-2.32%
TRX$0.3103-0.39%

Tài chính phi tập trung (DeFi)

Token DeFi: lịch sử giá, mức cao/thấp nhất và hiệu suất theo từng năm.

Số coin trong nhóm

18 coin

29,734 dòng dữ liệu

Khoảng dữ liệu

2019–2026

lịch sử giá hằng ngày

ATH cao nhất nhóm

$95,338.70

yearn.finance (YFI)

Biên độ ngày TB nhóm

8.40%

mức biến động cao

Trong 1 năm gần nhất của dữ liệu, hiệu suất tốt nhất nhóm Tài chính phi tập trung (DeFi) thuộc về JUST (arrow_drop_up+92.76%), yếu nhất là Reserve Rights (arrow_drop_down-78.45%).

So sánh các coin nhóm Tài chính phi tập trung (DeFi)

#CoinGiáATH1 nămDrawdownBiên độ ngàyXu hướng
1 YFIyearn.finance YFI $2,474.53 $95,338.70 arrow_drop_down-53.52% arrow_drop_down-97.02% 8.09%
2 COMPCompound COMP $18.33 $912.64 arrow_drop_down-58.80% arrow_drop_down-98.15% 8.60%
3 AAVEAave AAVE $98.10 $667.83 arrow_drop_down-44.73% arrow_drop_down-92.35% 8.70%
4 GNOGnosis GNO $118.32 $596.92 arrow_drop_down-8.31% arrow_drop_down-85.48% 6.20%
5 SYRUPMaple (SYRUP) SYRUP $13.64 $54.03 arrow_drop_down-17.53% arrow_drop_down-90.55% 9.48%
6 CAKEPancakeSwap CAKE $1.36 $47.46 arrow_drop_down-39.90% arrow_drop_down-97.54% 8.19%
7 UNIUniswap UNI $3.38 $44.98 arrow_drop_down-49.59% arrow_drop_down-92.60% 8.50%
8 CVXConvex Finance CVX $1.65 $39.89 arrow_drop_down-32.14% arrow_drop_down-96.04% 8.86%
9 RUNETHORChain RUNE $0.3939 $21.32 arrow_drop_down-68.84% arrow_drop_down-98.11% 10.50%
10 CRVCurve DAO CRV $0.2112 $17.02 arrow_drop_down-61.12% arrow_drop_down-98.30% 10.36%
11 1INCH1inch 1INCH $0.0872 $9.75 arrow_drop_down-58.85% arrow_drop_down-98.84% 8.33%
12 SNXSynthetix SNX $0.2781 $8.18 arrow_drop_down-69.06% arrow_drop_down-96.43% 8.86%
13 RAYRaydium RAY $0.5707 $7.92 arrow_drop_down-71.01% arrow_drop_down-92.59% 9.89%
14 LDOLido DAO LDO $0.2983 $4.04 arrow_drop_down-70.71% arrow_drop_down-92.61% 9.56%
15 ZRX0x Protocol ZRX $0.0988 $1.44 arrow_drop_down-64.26% arrow_drop_down-92.90% 7.98%
16 JSTJUST JST $0.0599 $0.0823 arrow_drop_up+92.76% arrow_drop_down-55.39% 4.71%
17 SUNSun SUN $0.0172 $0.0445 arrow_drop_up+3.61% arrow_drop_down-58.89% 5.27%
18 RSRReserve Rights RSR $0.001629 $0.0270 arrow_drop_down-78.45% arrow_drop_down-94.04% 9.05%

Phân bổ mức biến động trong nhóm

Biến động thấp
0 coin
Biến động trung bình
2 coin
Biến động cao
14 coin
Biến động rất cao
2 coin
support_agent