Reserve Rights RSR
≈ 41.38 ₫
Giá đóng cửa tại ngày 27/03/2026 (dữ liệu lịch sử, không phải giá thời gian thực)
Cao nhất lịch sử
$0.0270
04/12/2024
Thấp nhất lịch sử
$0.001342
24/02/2026
Số ngày dữ liệu
1,355
ngày giao dịch
Biên độ ngày TB
9.05%
cao
Nhận định nhanh
Reserve Rights (RSR) hiện giao dịch rất thấp so với đỉnh $0.0270 — chỉ còn khoảng 6% giá đỉnh. Một năm qua, giá giảm sâu -78.5%.
Biểu đồ giá Reserve Rights theo thời gian
MA(7): $0.001639
MA(30): $0.001625
RSI(14): 45.32 (Trung tính)
So sánh Reserve Rights với nhóm Tài chính phi tập trung (DeFi)
Trong 18 coin nhóm Tài chính phi tập trung (DeFi), Reserve Rights xếp hạng #18/18 về mức giá đỉnh lịch sử (ATH) và hạng #18 về hiệu suất 1 năm.
| Chỉ số | RSR | Vị trí trong nhóm |
|---|---|---|
| Giá đỉnh (ATH) | $0.0270 | #18/18 |
| Hiệu suất 1 năm | -78.5% | #18/18 · TB nhóm -41.7% |
| Biên độ ngày TB | 9.05% | #6/18 · TB nhóm 8.40% |
| Drawdown sâu nhất | -94.0% | #9/18 · TB nhóm -90.4% |
Các coin tiêu biểu cùng nhóm
| Coin | Giá mới nhất | ATH | 1 năm |
|---|---|---|---|
| yearn.finance (YFI) | $2,474.53 | $95,338.70 | arrow_drop_down-53.52% |
| Compound (COMP) | $18.33 | $912.64 | arrow_drop_down-58.80% |
| Aave (AAVE) | $98.10 | $667.83 | arrow_drop_down-44.73% |
| Gnosis (GNO) | $118.32 | $596.92 | arrow_drop_down-8.31% |
| Maple (SYRUP) (SYRUP) | $13.64 | $54.03 | arrow_drop_down-17.53% |
Biến động & rủi ro giá Reserve Rights
Thống kê biến động
| Chỉ số | Giá trị |
|---|---|
| Biên độ dao động trung bình ngày | 9.05% |
| Số ngày tăng giá | 668 |
| Số ngày giảm giá | 686 |
| Tỷ lệ ngày tăng | 49.3% |
| Mức tăng trong 1 ngày cao nhất | arrow_drop_up+123.05% |
| Mức giảm trong 1 ngày sâu nhất | arrow_drop_down-38.09% |
| Mức giảm sâu nhất từ đỉnh (drawdown) | arrow_drop_down-94.04% |
Theo dữ liệu lịch sử, mức độ biến động của Reserve Rights được xếp vào nhóm cao, với biên độ dao động trung bình mỗi ngày khoảng 9.05%. Mức giảm sâu nhất từ đỉnh là -94.0%.
Mức chiết khấu so với đỉnh & khả năng hồi phục của Reserve Rights
Giá đóng cửa mới nhất của Reserve Rights thấp hơn 94.0% so với đỉnh lịch sử $0.0270 (ngày 04/12/2024). Để quay lại mốc đỉnh, giá cần tăng khoảng +1,557% từ mức hiện tại.
| Chỉ số | Giá trị |
|---|---|
| Giá đóng cửa mới nhất | $0.001629 |
| Đỉnh lịch sử (ATH) | $0.0270 · 04/12/2024 |
| Hiện thấp hơn đỉnh | 94.0% |
| Cần tăng để về đỉnh | +1,557.0% |
| Đã hồi phục từ đáy (ATL) | +21.4% |
| Drawdown sâu nhất trong lịch sử | -94.0% |
Hiệu suất Reserve Rights theo từng năm
Bảng hiệu suất theo năm
| Năm | Giá đầu năm | Giá cuối năm | Cao nhất | Thấp nhất | % Thay đổi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.002636 | $0.001629 | $0.003149 | $0.001342 | arrow_drop_down-38.22% |
| 2025 | $0.0123 | $0.002412 | $0.0135 | $0.001906 | arrow_drop_down-80.45% |
| 2024 | $0.003292 | $0.0138 | $0.0270 | $0.002096 | arrow_drop_up+318.55% |
| 2023 | $0.002859 | $0.003191 | $0.005884 | $0.001611 | arrow_drop_up+11.64% |
| 2022 | $0.006082 | $0.002837 | $0.0139 | $0.002657 | arrow_drop_down-53.36% |
Năm biến động mạnh nhất
Năm tăng mạnh nhất của Reserve Rights là 2024 với mức thay đổi +318.5%. Năm giảm mạnh nhất là 2025 với mức -80.5%.
Dữ liệu giá lịch sử (60 phiên gần nhất)
| Ngày | Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2026 | $0.001746 | $0.001827 | $0.001626 | $0.001629 |
| 26/03/2026 | $0.001779 | $0.001887 | $0.001687 | $0.001744 |
| 25/03/2026 | $0.001608 | $0.001778 | $0.001605 | $0.001776 |
| 24/03/2026 | $0.001581 | $0.001610 | $0.001541 | $0.001607 |
| 23/03/2026 | $0.001532 | $0.001596 | $0.001497 | $0.001583 |
| 22/03/2026 | $0.001598 | $0.001605 | $0.001497 | $0.001530 |
| 21/03/2026 | $0.001625 | $0.001642 | $0.001587 | $0.001603 |
| 20/03/2026 | $0.001623 | $0.001649 | $0.001589 | $0.001627 |
| 19/03/2026 | $0.001662 | $0.001682 | $0.001571 | $0.001620 |
| 18/03/2026 | $0.001772 | $0.001783 | $0.001624 | $0.001663 |
| 17/03/2026 | $0.001826 | $0.001849 | $0.001755 | $0.001774 |
| 16/03/2026 | $0.001807 | $0.001844 | $0.001755 | $0.001832 |
| 15/03/2026 | $0.001757 | $0.001898 | $0.001757 | $0.001805 |
| 14/03/2026 | $0.001707 | $0.001889 | $0.001702 | $0.001759 |
| 13/03/2026 | $0.001705 | $0.001746 | $0.001671 | $0.001707 |
| 12/03/2026 | $0.001615 | $0.001729 | $0.001593 | $0.001704 |
| 11/03/2026 | $0.001619 | $0.001660 | $0.001580 | $0.001611 |
| 10/03/2026 | $0.001598 | $0.001698 | $0.001594 | $0.001617 |
| 09/03/2026 | $0.001667 | $0.001677 | $0.001582 | $0.001596 |
| 08/03/2026 | $0.001603 | $0.001739 | $0.001547 | $0.001648 |
| 07/03/2026 | $0.001577 | $0.001677 | $0.001567 | $0.001591 |
| 06/03/2026 | $0.001569 | $0.001593 | $0.001501 | $0.001582 |
| 05/03/2026 | $0.001623 | $0.001652 | $0.001535 | $0.001566 |
| 04/03/2026 | $0.001526 | $0.001688 | $0.001511 | $0.001624 |
| 03/03/2026 | $0.001514 | $0.001541 | $0.001460 | $0.001525 |
| 02/03/2026 | $0.001451 | $0.001598 | $0.001424 | $0.001511 |
| 01/03/2026 | $0.001477 | $0.001550 | $0.001422 | $0.001443 |
| 28/02/2026 | $0.001468 | $0.001494 | $0.001363 | $0.001482 |
| 27/02/2026 | $0.001507 | $0.001533 | $0.001444 | $0.001467 |
| 26/02/2026 | $0.001553 | $0.001558 | $0.001456 | $0.001509 |
| 25/02/2026 | $0.001440 | $0.001596 | $0.001412 | $0.001550 |
| 24/02/2026 | $0.001377 | $0.001458 | $0.001342 | $0.001443 |
| 23/02/2026 | $0.001450 | $0.001453 | $0.001356 | $0.001379 |
| 22/02/2026 | $0.001475 | $0.001497 | $0.001423 | $0.001461 |
| 21/02/2026 | $0.001520 | $0.001532 | $0.001487 | $0.001488 |
| 20/02/2026 | $0.001457 | $0.001514 | $0.001409 | $0.001514 |
| 19/02/2026 | $0.001469 | $0.001505 | $0.001413 | $0.001454 |
| 18/02/2026 | $0.001550 | $0.001569 | $0.001450 | $0.001468 |
| 17/02/2026 | $0.001585 | $0.001600 | $0.001523 | $0.001550 |
| 16/02/2026 | $0.001563 | $0.001604 | $0.001534 | $0.001587 |
| 15/02/2026 | $0.001698 | $0.001698 | $0.001538 | $0.001564 |
| 14/02/2026 | $0.001645 | $0.001706 | $0.001588 | $0.001699 |
| 13/02/2026 | $0.001517 | $0.001650 | $0.001502 | $0.001641 |
| 12/02/2026 | $0.001545 | $0.001607 | $0.001499 | $0.001516 |
| 11/02/2026 | $0.001569 | $0.001581 | $0.001469 | $0.001548 |
| 10/02/2026 | $0.001638 | $0.001640 | $0.001561 | $0.001569 |
| 09/02/2026 | $0.001655 | $0.001683 | $0.001578 | $0.001638 |
| 08/02/2026 | $0.001691 | $0.001708 | $0.001638 | $0.001651 |
| 07/02/2026 | $0.001712 | $0.001715 | $0.001621 | $0.001688 |
| 06/02/2026 | $0.001554 | $0.001774 | $0.001367 | $0.001712 |
| 05/02/2026 | $0.001781 | $0.001818 | $0.001494 | $0.001556 |
| 04/02/2026 | $0.001873 | $0.001894 | $0.001762 | $0.001780 |
| 03/02/2026 | $0.001970 | $0.001988 | $0.001792 | $0.001872 |
| 02/02/2026 | $0.001798 | $0.001986 | $0.001726 | $0.001974 |
| 01/02/2026 | $0.001837 | $0.001906 | $0.001778 | $0.001802 |
| 31/01/2026 | $0.002044 | $0.002054 | $0.001655 | $0.001832 |
| 30/01/2026 | $0.002101 | $0.002124 | $0.002016 | $0.002040 |
| 29/01/2026 | $0.002315 | $0.002317 | $0.002057 | $0.002103 |
| 28/01/2026 | $0.002372 | $0.002374 | $0.002254 | $0.002313 |
| 27/01/2026 | $0.002328 | $0.002396 | $0.002292 | $0.002364 |
Các mốc giá quan trọng & hiệu suất của Reserve Rights
Giá cao nhất và thấp nhất trong dữ liệu
| Chỉ số | Giá trị | Ngày |
|---|---|---|
| Giá cao nhất (ATH) | $0.0270 | 04/12/2024 |
| Giá thấp nhất (ATL) | $0.001342 | 24/02/2026 |
| Giá đóng cửa mới nhất | $0.001629 | 27/03/2026 |
Hiệu suất gần đây của RSR
| Khoảng thời gian | Thay đổi giá đóng cửa |
|---|---|
| 7 ngày | arrow_drop_up+0.12% |
| 30 ngày | arrow_drop_up+5.09% |
| 90 ngày | arrow_drop_down-38.49% |
| 1 năm | arrow_drop_down-78.45% |
| Từ khi có dữ liệu | arrow_drop_down-73.22% |
Tính theo giá đóng cửa, trong 12 tháng gần nhất của dữ liệu, Reserve Rights (RSR) ở trạng thái giảm sâu. So với mức đỉnh $0.0270, đây là dữ liệu tham khảo lịch sử, không phản ánh giá thị trường thời gian thực.
$0.0270
-94.0% so với đỉnh
$0.001342
+21.4% từ đáy
9.05% (cao)
-94.04%
45.3 (Trung tính)
Trung lập
analytics Chỉ số kỹ thuật
Tính từ lịch sửTín hiệu tổng hợp
Trung lập
2/4 chỉ báo nghiêng tăng
Chỉ báo kỹ thuật tính tự động từ dữ liệu giá lịch sử, chỉ để tham khảo — không phải khuyến nghị đầu tư.
Câu hỏi thường gặp về RSR
Dữ liệu giá Reserve Rights (RSR) có từ khi nào và dày đến đâu?expand_more
Hệ thống có 1,355 ngày dữ liệu giá đóng cửa của Reserve Rights, trải từ 24/05/2022 đến 27/03/2026.
Giá cao nhất và thấp nhất của Reserve Rights trong lịch sử là bao nhiêu?expand_more
Đỉnh (ATH) $0.0270 vào ngày 04/12/2024; đáy (ATL) $0.001342 vào ngày 24/02/2026.
Reserve Rights hiện thấp hơn đỉnh lịch sử bao nhiêu?expand_more
Giá đóng cửa mới nhất của Reserve Rights thấp hơn khoảng 94.0% so với đỉnh $0.0270; trang có phân tích mức cần tăng để hồi phục.
Reserve Rights được so sánh thế nào với các coin cùng nhóm?expand_more
Reserve Rights thuộc nhóm Tài chính phi tập trung (DeFi) gồm 18 coin; trang có bảng xếp hạng RSR trong nhóm theo ATH, hiệu suất 1 năm và biến động.
Reserve Rights biến động mạnh nhất vào năm nào?expand_more
Năm tăng mạnh nhất của Reserve Rights là 2024 (+318.5%); năm giảm mạnh nhất là 2025 (-80.5%).