BlockchainViet
currency_exchange account_circle
BTC$66,000.97-4.19%
ETH$1,984.91-3.90%
BNB$610.52-3.04%
SOL$82.72-4.70%
XRP$1.32-2.85%
ADA$0.2458-3.65%
DOGE$0.0900-2.32%
TRX$0.3103-0.39%
BTC$66,000.97-4.19%
ETH$1,984.91-3.90%
BNB$610.52-3.04%
SOL$82.72-4.70%
XRP$1.32-2.85%
ADA$0.2458-3.65%
DOGE$0.0900-2.32%
TRX$0.3103-0.39%

Nền tảng Layer 1

Các blockchain nền tảng Layer 1: lịch sử giá, hiệu suất theo năm và biến động dài hạn.

Số coin trong nhóm

26 coin

67,374 dòng dữ liệu

Khoảng dữ liệu

2010–2026

lịch sử giá hằng ngày

ATH cao nhất nhóm

$126,300.60

Bitcoin (BTC)

Biên độ ngày TB nhóm

8.50%

mức biến động cao

Trong 1 năm gần nhất của dữ liệu, hiệu suất tốt nhất nhóm Nền tảng Layer 1 thuộc về Decred (arrow_drop_up+52.57%), yếu nhất là MultiversX (arrow_drop_down-79.88%).

So sánh các coin nhóm Nền tảng Layer 1

#CoinGiáATH1 nămDrawdownBiên độ ngàyXu hướng
1 BTCBitcoin BTC $66,000.97 $126,300.60 arrow_drop_down-23.99% arrow_drop_down-93.07% 6.17%
2 XAUTXAUT XAUT $4,491.45 $5,602.53 arrow_drop_up+48.42% arrow_drop_down-19.82% 1.60%
3 ETHEthereum ETH $1,984.91 $4,954.53 arrow_drop_down-0.77% arrow_drop_down-93.91% 7.25%
4 ICPInternet Computer ICP $2.22 $630.00 arrow_drop_down-63.28% arrow_drop_down-99.51% 8.67%
5 EGLDMultiversX EGLD $3.83 $543.46 arrow_drop_down-79.88% arrow_drop_down-99.22% 8.32%
6 SOLSolana SOL $82.72 $264.55 arrow_drop_down-39.57% arrow_drop_down-96.48% 9.21%
7 DCRDecred DCR $19.10 $249.67 arrow_drop_up+52.57% arrow_drop_down-95.95% 9.19%
8 NEONeo NEO $2.58 $197.56 arrow_drop_down-66.44% arrow_drop_down-98.71% 8.60%
9 ETCEthereum Classic ETC $8.07 $172.61 arrow_drop_down-55.13% arrow_drop_down-94.55% 8.11%
10 AVAXAvalanche AVAX $8.77 $146.73 arrow_drop_down-60.15% arrow_drop_down-93.83% 8.71%
11 QTUMQtum QTUM $0.8201 $82.00 arrow_drop_down-62.83% arrow_drop_down-98.88% 8.87%
12 DOTPolkadot DOT $1.28 $55.07 arrow_drop_down-72.71% arrow_drop_down-97.69% 7.57%
13 INJInjective INJ $2.88 $53.01 arrow_drop_down-72.76% arrow_drop_down-94.51% 9.12%
14 ATOMCosmos ATOM $1.68 $44.71 arrow_drop_down-65.63% arrow_drop_down-96.14% 8.15%
15 NEARNEAR Protocol NEAR $1.18 $20.57 arrow_drop_down-60.67% arrow_drop_down-95.24% 9.44%
16 XTZTezos XTZ $0.3498 $9.14 arrow_drop_down-51.49% arrow_drop_down-95.82% 8.66%
17 IOTAIOTA IOTA $0.0550 $5.80 arrow_drop_down-72.13% arrow_drop_down-98.97% 8.97%
18 ADACardano ADA $0.2458 $3.10 arrow_drop_down-66.10% arrow_drop_down-97.90% 8.01%
19 ALGOAlgorand ALGO $0.0820 $2.54 arrow_drop_down-60.40% arrow_drop_down-96.46% 8.76%
20 VETVeChain VET $0.006651 $1.62 arrow_drop_down-74.61% arrow_drop_down-97.45% 17.04%
21 ROSEOasis ROSE $0.0105 $0.5982 arrow_drop_down-68.30% arrow_drop_down-98.22% 9.80%
22 HBARHedera HBAR $0.0888 $0.5728 arrow_drop_down-53.66% arrow_drop_down-93.05% 8.47%
23 CFXConflux CFX $0.0574 $0.5499 arrow_drop_down-38.27% arrow_drop_down-91.15% 9.05%
24 TRXTRON TRX $0.3103 $0.4497 arrow_drop_up+34.33% arrow_drop_down-96.83% 7.03%
25 RVNRavencoin RVN $0.005501 $0.2878 arrow_drop_down-57.43% arrow_drop_down-97.71% 9.27%
26 XDCXDC Network XDC $0.0308 $0.1952 arrow_drop_down-57.10% arrow_drop_down-88.60% 6.91%

Phân bổ mức biến động trong nhóm

Biến động thấp
1 coin
Biến động trung bình
0 coin
Biến động cao
24 coin
Biến động rất cao
1 coin
support_agent