Sun SUN
≈ 437.01 ₫
Giá đóng cửa tại ngày 27/03/2026 (dữ liệu lịch sử, không phải giá thời gian thực)
Cao nhất lịch sử
$0.0445
25/08/2024
Thấp nhất lịch sử
$0.004617
14/11/2022
Số ngày dữ liệu
1,364
ngày giao dịch
Biên độ ngày TB
5.27%
trung bình
Nhận định nhanh
Sun (SUN) hiện ở khoảng 39% so với đỉnh $0.0445, nằm giữa vùng đáy và đỉnh lịch sử. Một năm qua, giá gần như đi ngang (+3.6%).
Biểu đồ giá Sun theo thời gian
MA(7): $0.0179
MA(30): $0.0167
RSI(14): 59.54 (Trung tính)
So sánh Sun với nhóm Tài chính phi tập trung (DeFi)
Trong 18 coin nhóm Tài chính phi tập trung (DeFi), Sun xếp hạng #17/18 về mức giá đỉnh lịch sử (ATH) và hạng #2 về hiệu suất 1 năm.
| Chỉ số | SUN | Vị trí trong nhóm |
|---|---|---|
| Giá đỉnh (ATH) | $0.0445 | #17/18 |
| Hiệu suất 1 năm | +3.6% | #2/18 · TB nhóm -41.7% |
| Biên độ ngày TB | 5.27% | #17/18 · TB nhóm 8.40% |
| Drawdown sâu nhất | -58.9% | #17/18 · TB nhóm -90.4% |
Các coin tiêu biểu cùng nhóm
| Coin | Giá mới nhất | ATH | 1 năm |
|---|---|---|---|
| yearn.finance (YFI) | $2,474.53 | $95,338.70 | arrow_drop_down-53.52% |
| Compound (COMP) | $18.33 | $912.64 | arrow_drop_down-58.80% |
| Aave (AAVE) | $98.10 | $667.83 | arrow_drop_down-44.73% |
| Gnosis (GNO) | $118.32 | $596.92 | arrow_drop_down-8.31% |
| Maple (SYRUP) (SYRUP) | $13.64 | $54.03 | arrow_drop_down-17.53% |
Biến động & rủi ro giá Sun
Thống kê biến động
| Chỉ số | Giá trị |
|---|---|
| Biên độ dao động trung bình ngày | 5.27% |
| Số ngày tăng giá | 689 |
| Số ngày giảm giá | 669 |
| Tỷ lệ ngày tăng | 50.7% |
| Mức tăng trong 1 ngày cao nhất | arrow_drop_up+61.56% |
| Mức giảm trong 1 ngày sâu nhất | arrow_drop_down-25.48% |
| Mức giảm sâu nhất từ đỉnh (drawdown) | arrow_drop_down-58.89% |
Theo dữ liệu lịch sử, mức độ biến động của Sun được xếp vào nhóm trung bình, với biên độ dao động trung bình mỗi ngày khoảng 5.27%. Mức giảm sâu nhất từ đỉnh là -58.9%.
Hiệu suất Sun theo từng năm
Bảng hiệu suất theo năm
| Năm | Giá đầu năm | Giá cuối năm | Cao nhất | Thấp nhất | % Thay đổi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.0192 | $0.0172 | $0.0217 | $0.0150 | arrow_drop_down-10.16% |
| 2025 | $0.0206 | $0.0188 | $0.0440 | $0.0150 | arrow_drop_down-8.53% |
| 2024 | $0.008133 | $0.0239 | $0.0445 | $0.006720 | arrow_drop_up+194.25% |
| 2023 | $0.005178 | $0.008292 | $0.0101 | $0.004870 | arrow_drop_up+60.15% |
| 2022 | $0.009179 | $0.005142 | $0.0109 | $0.004617 | arrow_drop_down-43.98% |
Năm biến động mạnh nhất
Năm tăng mạnh nhất của Sun là 2024 với mức thay đổi +194.2%. Năm giảm mạnh nhất là 2022 với mức -44.0%.
Dữ liệu giá lịch sử (60 phiên gần nhất)
| Ngày | Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2026 | $0.0175 | $0.0175 | $0.0169 | $0.0172 |
| 26/03/2026 | $0.0179 | $0.0184 | $0.0170 | $0.0175 |
| 25/03/2026 | $0.0182 | $0.0184 | $0.0171 | $0.0179 |
| 24/03/2026 | $0.0187 | $0.0197 | $0.0180 | $0.0181 |
| 23/03/2026 | $0.0183 | $0.0190 | $0.0180 | $0.0187 |
| 22/03/2026 | $0.0178 | $0.0189 | $0.0175 | $0.0183 |
| 21/03/2026 | $0.0176 | $0.0180 | $0.0174 | $0.0178 |
| 20/03/2026 | $0.0179 | $0.0179 | $0.0173 | $0.0176 |
| 19/03/2026 | $0.0169 | $0.0180 | $0.0168 | $0.0180 |
| 18/03/2026 | $0.0174 | $0.0176 | $0.0167 | $0.0169 |
| 17/03/2026 | $0.0168 | $0.0182 | $0.0166 | $0.0174 |
| 16/03/2026 | $0.0165 | $0.0168 | $0.0163 | $0.0168 |
| 15/03/2026 | $0.0163 | $0.0166 | $0.0162 | $0.0165 |
| 14/03/2026 | $0.0161 | $0.0167 | $0.0161 | $0.0163 |
| 13/03/2026 | $0.0160 | $0.0161 | $0.0159 | $0.0161 |
| 12/03/2026 | $0.0161 | $0.0161 | $0.0159 | $0.0160 |
| 11/03/2026 | $0.0158 | $0.0161 | $0.0158 | $0.0161 |
| 10/03/2026 | $0.0158 | $0.0159 | $0.0158 | $0.0158 |
| 09/03/2026 | $0.0162 | $0.0165 | $0.0158 | $0.0158 |
| 08/03/2026 | $0.0160 | $0.0164 | $0.0159 | $0.0162 |
| 07/03/2026 | $0.0160 | $0.0162 | $0.0159 | $0.0161 |
| 06/03/2026 | $0.0159 | $0.0170 | $0.0159 | $0.0160 |
| 05/03/2026 | $0.0160 | $0.0161 | $0.0158 | $0.0159 |
| 04/03/2026 | $0.0159 | $0.0161 | $0.0157 | $0.0160 |
| 03/03/2026 | $0.0159 | $0.0160 | $0.0158 | $0.0159 |
| 02/03/2026 | $0.0151 | $0.0162 | $0.0151 | $0.0159 |
| 01/03/2026 | $0.0156 | $0.0157 | $0.0150 | $0.0151 |
| 28/02/2026 | $0.0160 | $0.0160 | $0.0156 | $0.0156 |
| 27/02/2026 | $0.0162 | $0.0163 | $0.0159 | $0.0160 |
| 26/02/2026 | $0.0165 | $0.0165 | $0.0161 | $0.0162 |
| 25/02/2026 | $0.0164 | $0.0166 | $0.0164 | $0.0165 |
| 24/02/2026 | $0.0166 | $0.0166 | $0.0163 | $0.0164 |
| 23/02/2026 | $0.0170 | $0.0170 | $0.0165 | $0.0166 |
| 22/02/2026 | $0.0170 | $0.0171 | $0.0169 | $0.0170 |
| 21/02/2026 | $0.0169 | $0.0171 | $0.0169 | $0.0171 |
| 20/02/2026 | $0.0173 | $0.0174 | $0.0169 | $0.0170 |
| 19/02/2026 | $0.0173 | $0.0175 | $0.0170 | $0.0173 |
| 18/02/2026 | $0.0170 | $0.0175 | $0.0170 | $0.0173 |
| 17/02/2026 | $0.0174 | $0.0176 | $0.0169 | $0.0170 |
| 16/02/2026 | $0.0177 | $0.0178 | $0.0170 | $0.0174 |
| 15/02/2026 | $0.0175 | $0.0179 | $0.0172 | $0.0177 |
| 14/02/2026 | $0.0171 | $0.0176 | $0.0171 | $0.0175 |
| 13/02/2026 | $0.0170 | $0.0172 | $0.0170 | $0.0171 |
| 12/02/2026 | $0.0167 | $0.0170 | $0.0167 | $0.0170 |
| 11/02/2026 | $0.0168 | $0.0168 | $0.0165 | $0.0167 |
| 10/02/2026 | $0.0167 | $0.0168 | $0.0165 | $0.0167 |
| 09/02/2026 | $0.0171 | $0.0172 | $0.0166 | $0.0167 |
| 08/02/2026 | $0.0170 | $0.0176 | $0.0169 | $0.0170 |
| 07/02/2026 | $0.0165 | $0.0171 | $0.0161 | $0.0170 |
| 06/02/2026 | $0.0163 | $0.0167 | $0.0158 | $0.0165 |
| 05/02/2026 | $0.0182 | $0.0183 | $0.0162 | $0.0163 |
| 04/02/2026 | $0.0185 | $0.0189 | $0.0179 | $0.0182 |
| 03/02/2026 | $0.0183 | $0.0189 | $0.0178 | $0.0186 |
| 02/02/2026 | $0.0174 | $0.0183 | $0.0170 | $0.0183 |
| 01/02/2026 | $0.0172 | $0.0176 | $0.0171 | $0.0174 |
| 31/01/2026 | $0.0183 | $0.0183 | $0.0170 | $0.0172 |
| 30/01/2026 | $0.0190 | $0.0192 | $0.0181 | $0.0183 |
| 29/01/2026 | $0.0184 | $0.0192 | $0.0177 | $0.0190 |
| 28/01/2026 | $0.0175 | $0.0185 | $0.0173 | $0.0184 |
| 27/01/2026 | $0.0198 | $0.0198 | $0.0174 | $0.0175 |
Các mốc giá quan trọng & hiệu suất của Sun
Giá cao nhất và thấp nhất trong dữ liệu
| Chỉ số | Giá trị | Ngày |
|---|---|---|
| Giá cao nhất (ATH) | $0.0445 | 25/08/2024 |
| Giá thấp nhất (ATL) | $0.004617 | 14/11/2022 |
| Giá đóng cửa mới nhất | $0.0172 | 27/03/2026 |
Hiệu suất gần đây của SUN
| Khoảng thời gian | Thay đổi giá đóng cửa |
|---|---|
| 7 ngày | arrow_drop_down-2.23% |
| 30 ngày | arrow_drop_up+4.08% |
| 90 ngày | arrow_drop_down-9.89% |
| 1 năm | arrow_drop_up+3.61% |
| Từ khi có dữ liệu | arrow_drop_up+87.44% |
Tính theo giá đóng cửa, trong 12 tháng gần nhất của dữ liệu, Sun (SUN) ở trạng thái biến động nhẹ. So với mức đỉnh $0.0445, đây là dữ liệu tham khảo lịch sử, không phản ánh giá thị trường thời gian thực.
$0.0445
-61.3% so với đỉnh
$0.004617
+272.6% từ đáy
5.27% (trung bình)
-58.89%
59.5 (Trung tính)
Mua mạnh
analytics Chỉ số kỹ thuật
Tính từ lịch sửTín hiệu tổng hợp
Mua mạnh
3/4 chỉ báo nghiêng tăng
Chỉ báo kỹ thuật tính tự động từ dữ liệu giá lịch sử, chỉ để tham khảo — không phải khuyến nghị đầu tư.
Câu hỏi thường gặp về SUN
Dữ liệu giá Sun (SUN) có từ khi nào và dày đến đâu?expand_more
Hệ thống có 1,364 ngày dữ liệu giá đóng cửa của Sun, trải từ 15/05/2022 đến 27/03/2026.
Giá cao nhất và thấp nhất của Sun trong lịch sử là bao nhiêu?expand_more
Đỉnh (ATH) $0.0445 vào ngày 25/08/2024; đáy (ATL) $0.004617 vào ngày 14/11/2022.
Sun được so sánh thế nào với các coin cùng nhóm?expand_more
Sun thuộc nhóm Tài chính phi tập trung (DeFi) gồm 18 coin; trang có bảng xếp hạng SUN trong nhóm theo ATH, hiệu suất 1 năm và biến động.
Sun biến động mạnh nhất vào năm nào?expand_more
Năm tăng mạnh nhất của Sun là 2024 (+194.2%); năm giảm mạnh nhất là 2022 (-44.0%).