eCash XEC
≈ 0.18 ₫
Giá đóng cửa tại ngày 27/03/2026 (dữ liệu lịch sử, không phải giá thời gian thực)
Cao nhất lịch sử
$0.000256
01/10/2021
Thấp nhất lịch sử
$0.00000700
27/03/2026
Số ngày dữ liệu
1,591
ngày giao dịch
Biên độ ngày TB
7.10%
cao
Nhận định nhanh
So với đỉnh $0.000256, eCash (XEC) đã chiết khấu sâu, hiện chỉ quanh 3% giá trị đỉnh. Một năm qua, giá giảm sâu -70.6%.
Biểu đồ giá eCash theo thời gian
MA(7): $0.00000700
MA(30): $0.00000703
RSI(14): 100.00 (Quá mua)
Yếu tố mùa vụ: eCash theo từng tháng trong năm
Tổng hợp lợi suất theo tháng trên 6 năm dữ liệu, tháng Tháng 3 là tháng có hiệu suất trung bình tốt nhất của eCash (+17.0%), trong khi Tháng 5 là tháng yếu nhất (-14.8%).
Lợi suất trung bình theo tháng
Bản đồ nhiệt lợi suất theo tháng (2021–2026)
| Năm | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -10 | -22 | +0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 2025 | -27 | -28 | -13 | +10 | -5 | -14 | +17 | -5 | -10 | -17 | -13 | -23 |
| 2024 | -19 | +20 | +89 | -31 | -2 | -30 | +16 | -16 | +13 | +0 | +43 | -12 |
| 2023 | +64 | -6 | -9 | -3 | -20 | +54 | -16 | -23 | +4 | +12 | +4 | +28 |
| 2022 | -30 | +3 | +18 | -20 | -32 | -26 | +19 | +2 | -9 | -7 | -21 | -27 |
| 2021 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | -23 | -17 | -28 |
Mỗi ô là thay đổi giá đóng cửa trong tháng đó (%). Tính từ dữ liệu lịch sử, không bảo đảm lặp lại.
So sánh eCash với nhóm Thanh toán
Trong 9 coin nhóm Thanh toán, eCash xếp hạng #9/9 về mức giá đỉnh lịch sử (ATH) và hạng #8 về hiệu suất 1 năm.
| Chỉ số | XEC | Vị trí trong nhóm |
|---|---|---|
| Giá đỉnh (ATH) | $0.000256 | #9/9 |
| Hiệu suất 1 năm | -70.6% | #8/9 · TB nhóm -36.1% |
| Biên độ ngày TB | 7.10% | #9/9 · TB nhóm 14.58% |
| Drawdown sâu nhất | -97.4% | #6/9 · TB nhóm -97.5% |
Các coin tiêu biểu cùng nhóm
| Coin | Giá mới nhất | ATH | 1 năm |
|---|---|---|---|
| Bitcoin Cash (BCH) | $471.51 | $4,112.39 | arrow_drop_up+41.28% |
| Dash (DASH) | $31.44 | $1,547.23 | arrow_drop_up+30.84% |
| Bitcoin SV (BSV) | $13.65 | $486.75 | arrow_drop_down-61.03% |
| Litecoin (LTC) | $53.53 | $413.57 | arrow_drop_down-41.87% |
| XRP (XRP) | $1.32 | $3.66 | arrow_drop_down-43.48% |
Biến động & rủi ro giá eCash
Thống kê biến động
| Chỉ số | Giá trị |
|---|---|
| Biên độ dao động trung bình ngày | 7.10% |
| Số ngày tăng giá | 764 |
| Số ngày giảm giá | 817 |
| Tỷ lệ ngày tăng | 48.3% |
| Mức tăng trong 1 ngày cao nhất | arrow_drop_up+58.38% |
| Mức giảm trong 1 ngày sâu nhất | arrow_drop_down-30.90% |
| Mức giảm sâu nhất từ đỉnh (drawdown) | arrow_drop_down-97.37% |
Theo dữ liệu lịch sử, mức độ biến động của eCash được xếp vào nhóm cao, với biên độ dao động trung bình mỗi ngày khoảng 7.10%. Mức giảm sâu nhất từ đỉnh là -97.4%.
Mức chiết khấu so với đỉnh & khả năng hồi phục của eCash
Giá đóng cửa mới nhất của eCash thấp hơn 97.3% so với đỉnh lịch sử $0.000256 (ngày 01/10/2021). Để quay lại mốc đỉnh, giá cần tăng khoảng +3,557% từ mức hiện tại.
| Chỉ số | Giá trị |
|---|---|
| Giá đóng cửa mới nhất | $0.00000700 |
| Đỉnh lịch sử (ATH) | $0.000256 · 01/10/2021 |
| Hiện thấp hơn đỉnh | 97.3% |
| Cần tăng để về đỉnh | +3,557.1% |
| Đã hồi phục từ đáy (ATL) | 0.0% |
| Drawdown sâu nhất trong lịch sử | -97.4% |
Hiệu suất eCash theo từng năm
Bảng hiệu suất theo năm
| Năm | Giá đầu năm | Giá cuối năm | Cao nhất | Thấp nhất | % Thay đổi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00001100 | $0.00000700 | $0.00001300 | $0.00000700 | arrow_drop_down-39.39% |
| 2025 | $0.00003200 | $0.00001000 | $0.00003400 | $0.00001000 | arrow_drop_down-67.08% |
| 2024 | $0.00003800 | $0.00004400 | $0.000101 | $0.00002500 | arrow_drop_up+14.96% |
| 2023 | $0.00002200 | $0.00003700 | $0.00004600 | $0.00001900 | arrow_drop_up+68.36% |
| 2022 | $0.000110 | $0.00002200 | $0.000172 | $0.00002100 | arrow_drop_down-80.27% |
| 2021 | $0.000233 | $0.000108 | $0.000256 | $0.00008800 | arrow_drop_down-53.59% |
Năm biến động mạnh nhất
Năm tăng mạnh nhất của eCash là 2023 với mức thay đổi +68.4%. Năm giảm mạnh nhất là 2022 với mức -80.3%.
Dữ liệu giá lịch sử (60 phiên gần nhất)
| Ngày | Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2026 | $0.00000700 | $0.00000700 | $0.00000700 | $0.00000700 |
| 26/03/2026 | $0.00000700 | $0.00000700 | $0.00000700 | $0.00000700 |
| 25/03/2026 | $0.00000700 | $0.00000700 | $0.00000700 | $0.00000700 |
| 24/03/2026 | $0.00000700 | $0.00000700 | $0.00000700 | $0.00000700 |
| 23/03/2026 | $0.00000700 | $0.00000700 | $0.00000700 | $0.00000700 |
| 22/03/2026 | $0.00000700 | $0.00000700 | $0.00000700 | $0.00000700 |
| 21/03/2026 | $0.00000700 | $0.00000700 | $0.00000700 | $0.00000700 |
| 20/03/2026 | $0.00000700 | $0.00000700 | $0.00000700 | $0.00000700 |
| 19/03/2026 | $0.00000700 | $0.00000700 | $0.00000700 | $0.00000700 |
| 18/03/2026 | $0.00000700 | $0.00000700 | $0.00000700 | $0.00000700 |
| 17/03/2026 | $0.00000700 | $0.00000800 | $0.00000700 | $0.00000700 |
| 16/03/2026 | $0.00000700 | $0.00000700 | $0.00000700 | $0.00000700 |
| 15/03/2026 | $0.00000700 | $0.00000700 | $0.00000700 | $0.00000700 |
| 14/03/2026 | $0.00000700 | $0.00000700 | $0.00000700 | $0.00000700 |
| 13/03/2026 | $0.00000700 | $0.00000700 | $0.00000700 | $0.00000700 |
| 12/03/2026 | $0.00000700 | $0.00000700 | $0.00000700 | $0.00000700 |
| 11/03/2026 | $0.00000700 | $0.00000700 | $0.00000700 | $0.00000700 |
| 10/03/2026 | $0.00000700 | $0.00000700 | $0.00000700 | $0.00000700 |
| 09/03/2026 | $0.00000700 | $0.00000700 | $0.00000700 | $0.00000700 |
| 08/03/2026 | $0.00000700 | $0.00000700 | $0.00000700 | $0.00000700 |
| 07/03/2026 | $0.00000700 | $0.00000700 | $0.00000700 | $0.00000700 |
| 06/03/2026 | $0.00000700 | $0.00000700 | $0.00000700 | $0.00000700 |
| 05/03/2026 | $0.00000700 | $0.00000700 | $0.00000700 | $0.00000700 |
| 04/03/2026 | $0.00000700 | $0.00000700 | $0.00000700 | $0.00000700 |
| 03/03/2026 | $0.00000700 | $0.00000700 | $0.00000700 | $0.00000700 |
| 02/03/2026 | $0.00000700 | $0.00000700 | $0.00000700 | $0.00000700 |
| 01/03/2026 | $0.00000700 | $0.00000700 | $0.00000700 | $0.00000700 |
| 28/02/2026 | $0.00000700 | $0.00000700 | $0.00000700 | $0.00000700 |
| 27/02/2026 | $0.00000800 | $0.00000800 | $0.00000700 | $0.00000700 |
| 26/02/2026 | $0.00000800 | $0.00000800 | $0.00000800 | $0.00000800 |
| 25/02/2026 | $0.00000700 | $0.00000800 | $0.00000700 | $0.00000800 |
| 24/02/2026 | $0.00000800 | $0.00000800 | $0.00000700 | $0.00000700 |
| 23/02/2026 | $0.00000800 | $0.00000800 | $0.00000700 | $0.00000800 |
| 22/02/2026 | $0.00000800 | $0.00000800 | $0.00000800 | $0.00000800 |
| 21/02/2026 | $0.00000800 | $0.00000800 | $0.00000800 | $0.00000800 |
| 20/02/2026 | $0.00000800 | $0.00000800 | $0.00000800 | $0.00000800 |
| 19/02/2026 | $0.00000800 | $0.00000800 | $0.00000800 | $0.00000800 |
| 18/02/2026 | $0.00000800 | $0.00000800 | $0.00000800 | $0.00000800 |
| 17/02/2026 | $0.00000800 | $0.00000800 | $0.00000800 | $0.00000800 |
| 16/02/2026 | $0.00000800 | $0.00000800 | $0.00000800 | $0.00000800 |
| 15/02/2026 | $0.00000900 | $0.00000900 | $0.00000800 | $0.00000800 |
| 14/02/2026 | $0.00000800 | $0.00000900 | $0.00000800 | $0.00000900 |
| 13/02/2026 | $0.00000800 | $0.00000900 | $0.00000800 | $0.00000800 |
| 12/02/2026 | $0.00000800 | $0.00000900 | $0.00000800 | $0.00000800 |
| 11/02/2026 | $0.00000800 | $0.00000800 | $0.00000700 | $0.00000800 |
| 10/02/2026 | $0.00000800 | $0.00000800 | $0.00000800 | $0.00000800 |
| 09/02/2026 | $0.00000800 | $0.00000800 | $0.00000800 | $0.00000800 |
| 08/02/2026 | $0.00000800 | $0.00000800 | $0.00000800 | $0.00000800 |
| 07/02/2026 | $0.00000800 | $0.00000800 | $0.00000800 | $0.00000800 |
| 06/02/2026 | $0.00000800 | $0.00000800 | $0.00000700 | $0.00000800 |
| 05/02/2026 | $0.00000900 | $0.00000900 | $0.00000700 | $0.00000800 |
| 04/02/2026 | $0.00000900 | $0.00000900 | $0.00000800 | $0.00000900 |
| 03/02/2026 | $0.00000900 | $0.00000900 | $0.00000800 | $0.00000900 |
| 02/02/2026 | $0.00000900 | $0.00000900 | $0.00000800 | $0.00000900 |
| 01/02/2026 | $0.00000900 | $0.00000900 | $0.00000900 | $0.00000900 |
| 31/01/2026 | $0.00001000 | $0.00001000 | $0.00000800 | $0.00000900 |
| 30/01/2026 | $0.00001000 | $0.00001000 | $0.00000900 | $0.00001000 |
| 29/01/2026 | $0.00001000 | $0.00001000 | $0.00001000 | $0.00001000 |
| 28/01/2026 | $0.00001000 | $0.00001100 | $0.00001000 | $0.00001000 |
| 27/01/2026 | $0.00001000 | $0.00001000 | $0.00001000 | $0.00001000 |
Các mốc giá quan trọng & hiệu suất của eCash
Giá cao nhất và thấp nhất trong dữ liệu
| Chỉ số | Giá trị | Ngày |
|---|---|---|
| Giá cao nhất (ATH) | $0.000256 | 01/10/2021 |
| Giá thấp nhất (ATL) | $0.00000700 | 27/03/2026 |
| Giá đóng cửa mới nhất | $0.00000700 | 27/03/2026 |
Hiệu suất gần đây của XEC
| Khoảng thời gian | Thay đổi giá đóng cửa |
|---|---|
| 7 ngày | arrow_drop_down-6.11% |
| 30 ngày | arrow_drop_down-17.92% |
| 90 ngày | arrow_drop_down-37.48% |
| 1 năm | arrow_drop_down-70.59% |
| Từ khi có dữ liệu | arrow_drop_down-97.16% |
Tính theo giá đóng cửa, trong 12 tháng gần nhất của dữ liệu, eCash (XEC) ở trạng thái giảm sâu. So với mức đỉnh $0.000256, đây là dữ liệu tham khảo lịch sử, không phản ánh giá thị trường thời gian thực.
$0.000256
-97.3% so với đỉnh
$0.00000700
0.0% từ đáy
7.10% (cao)
-97.37%
100.0 (Quá mua)
Trung lập
analytics Chỉ số kỹ thuật
Tính từ lịch sửTín hiệu tổng hợp
Trung lập
2/4 chỉ báo nghiêng tăng
Chỉ báo kỹ thuật tính tự động từ dữ liệu giá lịch sử, chỉ để tham khảo — không phải khuyến nghị đầu tư.
Câu hỏi thường gặp về XEC
Dữ liệu giá eCash (XEC) có từ khi nào và dày đến đâu?expand_more
Hệ thống có 1,591 ngày dữ liệu giá đóng cửa của eCash, trải từ 30/09/2021 đến 27/03/2026.
Giá cao nhất và thấp nhất của eCash trong lịch sử là bao nhiêu?expand_more
Đỉnh (ATH) $0.000256 vào ngày 01/10/2021; đáy (ATL) $0.00000700 vào ngày 27/03/2026.
eCash thường mạnh nhất vào tháng nào trong năm?expand_more
Theo yếu tố mùa vụ lịch sử, Tháng 3 là tháng có hiệu suất trung bình tốt nhất của eCash (+17.0%), còn Tháng 5 là tháng yếu nhất (-14.8%).
eCash hiện thấp hơn đỉnh lịch sử bao nhiêu?expand_more
Giá đóng cửa mới nhất của eCash thấp hơn khoảng 97.3% so với đỉnh $0.000256; trang có phân tích mức cần tăng để hồi phục.
eCash được so sánh thế nào với các coin cùng nhóm?expand_more
eCash thuộc nhóm Thanh toán gồm 9 coin; trang có bảng xếp hạng XEC trong nhóm theo ATH, hiệu suất 1 năm và biến động.
eCash biến động mạnh nhất vào năm nào?expand_more
Năm tăng mạnh nhất của eCash là 2023 (+68.4%); năm giảm mạnh nhất là 2022 (-80.3%).