The Sandbox SAND
≈ 1,861 ₫
Giá đóng cửa tại ngày 27/03/2026 (dữ liệu lịch sử, không phải giá thời gian thực)
Cao nhất lịch sử
$8.47
25/11/2021
Thấp nhất lịch sử
$0.0289
04/11/2020
Số ngày dữ liệu
1,997
ngày giao dịch
Biên độ ngày TB
9.43%
cao
Nhận định nhanh
The Sandbox (SAND) gần như đã xoá sạch mức tăng từng có: giá hiện chưa tới 2% so với đỉnh $8.47. Một năm qua, giá giảm sâu -76.4%.
Biểu đồ giá The Sandbox theo thời gian
MA(7): $0.0789
MA(30): $0.0824
RSI(14): 36.52 (Trung tính)
Yếu tố mùa vụ: The Sandbox theo từng tháng trong năm
Tổng hợp lợi suất theo tháng trên 7 năm dữ liệu, tháng Tháng 11 là tháng có hiệu suất trung bình tốt nhất của The Sandbox (+84.2%), trong khi Tháng 6 là tháng yếu nhất (-22.5%).
Lợi suất trung bình theo tháng
Bản đồ nhiệt lợi suất theo tháng (2020–2026)
| Năm | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -8 | -16 | -13 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 2025 | -29 | -39 | -15 | +9 | -7 | -11 | +16 | +0 | -6 | -24 | -23 | -30 |
| 2024 | -25 | +30 | +21 | -40 | +5 | -25 | -4 | -19 | +8 | -11 | +175 | +10 |
| 2023 | +92 | -6 | -8 | -8 | -9 | -21 | +1 | -27 | +1 | +10 | +18 | +43 |
| 2022 | -30 | -23 | +9 | -38 | -33 | -29 | +31 | -29 | -13 | +5 | -33 | -35 |
| 2021 | +133 | +165 | +263 | -22 | -46 | -27 | +161 | +49 | -30 | +135 | +332 | -14 |
| 2020 | · | · | · | · | · | · | · | · | -34 | -23 | +37 | -26 |
Mỗi ô là thay đổi giá đóng cửa trong tháng đó (%). Tính từ dữ liệu lịch sử, không bảo đảm lặp lại.
So sánh The Sandbox với nhóm Game & Metaverse
Trong 7 coin nhóm Game & Metaverse, The Sandbox xếp hạng #3/7 về mức giá đỉnh lịch sử (ATH) và hạng #6 về hiệu suất 1 năm.
| Chỉ số | SAND | Vị trí trong nhóm |
|---|---|---|
| Giá đỉnh (ATH) | $8.47 | #3/7 |
| Hiệu suất 1 năm | -76.4% | #6/7 · TB nhóm -57.7% |
| Biên độ ngày TB | 9.43% | #4/7 · TB nhóm 1,998.22% |
| Drawdown sâu nhất | -99.0% | #3/7 · TB nhóm -97.1% |
Các coin tiêu biểu cùng nhóm
| Coin | Giá mới nhất | ATH | 1 năm |
|---|---|---|---|
| WEMIX (WEMIX) | $0.2441 | $749,251.00 | arrow_drop_down-53.92% |
| Axie Infinity (AXS) | $1.11 | $165.79 | arrow_drop_down-68.02% |
| Decentraland (MANA) | $0.0813 | $5.91 | arrow_drop_down-71.13% |
| Chiliz (CHZ) | $0.0354 | $0.9102 | arrow_drop_down-25.86% |
| Gala (GALA) | $0.002959 | $0.8420 | arrow_drop_down-83.85% |
Biến động & rủi ro giá The Sandbox
Thống kê biến động
| Chỉ số | Giá trị |
|---|---|
| Biên độ dao động trung bình ngày | 9.43% |
| Số ngày tăng giá | 970 |
| Số ngày giảm giá | 1,026 |
| Tỷ lệ ngày tăng | 48.6% |
| Mức tăng trong 1 ngày cao nhất | arrow_drop_up+101.26% |
| Mức giảm trong 1 ngày sâu nhất | arrow_drop_down-37.00% |
| Mức giảm sâu nhất từ đỉnh (drawdown) | arrow_drop_down-99.05% |
Theo dữ liệu lịch sử, mức độ biến động của The Sandbox được xếp vào nhóm cao, với biên độ dao động trung bình mỗi ngày khoảng 9.43%. Mức giảm sâu nhất từ đỉnh là -99.0%.
Mức chiết khấu so với đỉnh & khả năng hồi phục của The Sandbox
Giá đóng cửa mới nhất của The Sandbox thấp hơn 99.1% so với đỉnh lịch sử $8.47 (ngày 25/11/2021). Để quay lại mốc đỉnh, giá cần tăng khoảng +11,460% từ mức hiện tại.
| Chỉ số | Giá trị |
|---|---|
| Giá đóng cửa mới nhất | $0.0733 |
| Đỉnh lịch sử (ATH) | $8.47 · 25/11/2021 |
| Hiện thấp hơn đỉnh | 99.1% |
| Cần tăng để về đỉnh | +11,460.4% |
| Đã hồi phục từ đáy (ATL) | +153.8% |
| Drawdown sâu nhất trong lịch sử | -99.0% |
Hiệu suất The Sandbox theo từng năm
Bảng hiệu suất theo năm
| Năm | Giá đầu năm | Giá cuối năm | Cao nhất | Thấp nhất | % Thay đổi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.1173 | $0.0733 | $0.1772 | $0.0701 | arrow_drop_down-37.52% |
| 2025 | $0.5219 | $0.1088 | $0.5528 | $0.0804 | arrow_drop_down-79.16% |
| 2024 | $0.6013 | $0.7365 | $1.07 | $0.2086 | arrow_drop_up+22.48% |
| 2023 | $0.3882 | $0.5847 | $0.9413 | $0.2757 | arrow_drop_up+50.63% |
| 2022 | $5.93 | $0.3807 | $6.03 | $0.3793 | arrow_drop_down-93.58% |
| 2021 | $0.0370 | $5.85 | $8.47 | $0.0346 | arrow_drop_up+15,700.95% |
| 2020 | $0.0535 | $0.0357 | $0.0826 | $0.0289 | arrow_drop_down-33.29% |
Năm biến động mạnh nhất
Năm tăng mạnh nhất của The Sandbox là 2021 với mức thay đổi +15,700.9%. Năm giảm mạnh nhất là 2022 với mức -93.6%.
Dữ liệu giá lịch sử (60 phiên gần nhất)
| Ngày | Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2026 | $0.0772 | $0.0778 | $0.0727 | $0.0733 |
| 26/03/2026 | $0.0816 | $0.0818 | $0.0765 | $0.0771 |
| 25/03/2026 | $0.0816 | $0.0831 | $0.0810 | $0.0816 |
| 24/03/2026 | $0.0805 | $0.0822 | $0.0791 | $0.0817 |
| 23/03/2026 | $0.0772 | $0.0825 | $0.0765 | $0.0809 |
| 22/03/2026 | $0.0814 | $0.0816 | $0.0761 | $0.0771 |
| 21/03/2026 | $0.0818 | $0.0822 | $0.0805 | $0.0809 |
| 20/03/2026 | $0.0813 | $0.0833 | $0.0809 | $0.0823 |
| 19/03/2026 | $0.0838 | $0.0849 | $0.0804 | $0.0811 |
| 18/03/2026 | $0.0889 | $0.0912 | $0.0824 | $0.0839 |
| 17/03/2026 | $0.0902 | $0.0907 | $0.0871 | $0.0889 |
| 16/03/2026 | $0.0853 | $0.0906 | $0.0844 | $0.0904 |
| 15/03/2026 | $0.0819 | $0.0856 | $0.0818 | $0.0853 |
| 14/03/2026 | $0.0838 | $0.0850 | $0.0814 | $0.0818 |
| 13/03/2026 | $0.0825 | $0.0870 | $0.0824 | $0.0838 |
| 12/03/2026 | $0.0830 | $0.0831 | $0.0806 | $0.0825 |
| 11/03/2026 | $0.0812 | $0.0845 | $0.0801 | $0.0830 |
| 10/03/2026 | $0.0807 | $0.0843 | $0.0804 | $0.0811 |
| 09/03/2026 | $0.0785 | $0.0833 | $0.0775 | $0.0807 |
| 08/03/2026 | $0.0787 | $0.0803 | $0.0771 | $0.0781 |
| 07/03/2026 | $0.0813 | $0.0817 | $0.0781 | $0.0784 |
| 06/03/2026 | $0.0844 | $0.0855 | $0.0796 | $0.0813 |
| 05/03/2026 | $0.0869 | $0.0890 | $0.0824 | $0.0845 |
| 04/03/2026 | $0.0843 | $0.0894 | $0.0830 | $0.0869 |
| 03/03/2026 | $0.0861 | $0.0862 | $0.0816 | $0.0844 |
| 02/03/2026 | $0.0818 | $0.0886 | $0.0814 | $0.0860 |
| 01/03/2026 | $0.0847 | $0.0878 | $0.0806 | $0.0818 |
| 28/02/2026 | $0.0830 | $0.0854 | $0.0776 | $0.0847 |
| 27/02/2026 | $0.0849 | $0.0882 | $0.0818 | $0.0831 |
| 26/02/2026 | $0.0897 | $0.0904 | $0.0822 | $0.0849 |
| 25/02/2026 | $0.0783 | $0.0936 | $0.0779 | $0.0897 |
| 24/02/2026 | $0.0788 | $0.0801 | $0.0772 | $0.0785 |
| 23/02/2026 | $0.0815 | $0.0821 | $0.0766 | $0.0788 |
| 22/02/2026 | $0.0844 | $0.0847 | $0.0806 | $0.0814 |
| 21/02/2026 | $0.0847 | $0.0870 | $0.0843 | $0.0846 |
| 20/02/2026 | $0.0820 | $0.0855 | $0.0808 | $0.0847 |
| 19/02/2026 | $0.0840 | $0.0844 | $0.0793 | $0.0819 |
| 18/02/2026 | $0.0858 | $0.0882 | $0.0836 | $0.0841 |
| 17/02/2026 | $0.0881 | $0.0884 | $0.0845 | $0.0858 |
| 16/02/2026 | $0.0871 | $0.0889 | $0.0854 | $0.0881 |
| 15/02/2026 | $0.0923 | $0.0935 | $0.0859 | $0.0871 |
| 14/02/2026 | $0.0894 | $0.0934 | $0.0876 | $0.0925 |
| 13/02/2026 | $0.0831 | $0.0903 | $0.0815 | $0.0894 |
| 12/02/2026 | $0.0828 | $0.0868 | $0.0811 | $0.0832 |
| 11/02/2026 | $0.0850 | $0.0860 | $0.0805 | $0.0830 |
| 10/02/2026 | $0.0875 | $0.0885 | $0.0845 | $0.0852 |
| 09/02/2026 | $0.0863 | $0.0894 | $0.0831 | $0.0873 |
| 08/02/2026 | $0.0890 | $0.0891 | $0.0852 | $0.0862 |
| 07/02/2026 | $0.0871 | $0.0953 | $0.0842 | $0.0890 |
| 06/02/2026 | $0.0793 | $0.0894 | $0.0701 | $0.0870 |
| 05/02/2026 | $0.0964 | $0.0980 | $0.0769 | $0.0794 |
| 04/02/2026 | $0.0988 | $0.1010 | $0.0949 | $0.0964 |
| 03/02/2026 | $0.1024 | $0.1031 | $0.0943 | $0.0990 |
| 02/02/2026 | $0.0998 | $0.1041 | $0.0963 | $0.1025 |
| 01/02/2026 | $0.1005 | $0.1036 | $0.0980 | $0.0999 |
| 31/01/2026 | $0.1148 | $0.1148 | $0.0938 | $0.1005 |
| 30/01/2026 | $0.1150 | $0.1168 | $0.1108 | $0.1147 |
| 29/01/2026 | $0.1241 | $0.1242 | $0.1119 | $0.1151 |
| 28/01/2026 | $0.1296 | $0.1296 | $0.1219 | $0.1238 |
| 27/01/2026 | $0.1327 | $0.1371 | $0.1246 | $0.1294 |
Các mốc giá quan trọng & hiệu suất của The Sandbox
Giá cao nhất và thấp nhất trong dữ liệu
| Chỉ số | Giá trị | Ngày |
|---|---|---|
| Giá cao nhất (ATH) | $8.47 | 25/11/2021 |
| Giá thấp nhất (ATL) | $0.0289 | 04/11/2020 |
| Giá đóng cửa mới nhất | $0.0733 | 27/03/2026 |
Hiệu suất gần đây của SAND
| Khoảng thời gian | Thay đổi giá đóng cửa |
|---|---|
| 7 ngày | arrow_drop_down-10.94% |
| 30 ngày | arrow_drop_down-18.33% |
| 90 ngày | arrow_drop_down-35.70% |
| 1 năm | arrow_drop_down-76.36% |
| Từ khi có dữ liệu | arrow_drop_up+36.91% |
Tính theo giá đóng cửa, trong 12 tháng gần nhất của dữ liệu, The Sandbox (SAND) ở trạng thái giảm sâu. So với mức đỉnh $8.47, đây là dữ liệu tham khảo lịch sử, không phản ánh giá thị trường thời gian thực.
$8.47
-99.1% so với đỉnh
$0.0289
+153.8% từ đáy
9.43% (cao)
-99.05%
36.5 (Trung tính)
Bán mạnh
analytics Chỉ số kỹ thuật
Tính từ lịch sửTín hiệu tổng hợp
Bán mạnh
0/4 chỉ báo nghiêng tăng
Chỉ báo kỹ thuật tính tự động từ dữ liệu giá lịch sử, chỉ để tham khảo — không phải khuyến nghị đầu tư.
Câu hỏi thường gặp về SAND
Dữ liệu giá The Sandbox (SAND) có từ khi nào và dày đến đâu?expand_more
Hệ thống có 1,997 ngày dữ liệu giá đóng cửa của The Sandbox, trải từ 20/08/2020 đến 27/03/2026.
Giá cao nhất và thấp nhất của The Sandbox trong lịch sử là bao nhiêu?expand_more
Đỉnh (ATH) $8.47 vào ngày 25/11/2021; đáy (ATL) $0.0289 vào ngày 04/11/2020.
The Sandbox thường mạnh nhất vào tháng nào trong năm?expand_more
Theo yếu tố mùa vụ lịch sử, Tháng 11 là tháng có hiệu suất trung bình tốt nhất của The Sandbox (+84.2%), còn Tháng 6 là tháng yếu nhất (-22.5%).
The Sandbox hiện thấp hơn đỉnh lịch sử bao nhiêu?expand_more
Giá đóng cửa mới nhất của The Sandbox thấp hơn khoảng 99.1% so với đỉnh $8.47; trang có phân tích mức cần tăng để hồi phục.
The Sandbox được so sánh thế nào với các coin cùng nhóm?expand_more
The Sandbox thuộc nhóm Game & Metaverse gồm 7 coin; trang có bảng xếp hạng SAND trong nhóm theo ATH, hiệu suất 1 năm và biến động.
The Sandbox biến động mạnh nhất vào năm nào?expand_more
Năm tăng mạnh nhất của The Sandbox là 2021 (+15,700.9%); năm giảm mạnh nhất là 2022 (-93.6%).