Dai DAI
≈ 25,410 ₫
Giá đóng cửa tại ngày 27/03/2026 (dữ liệu lịch sử, không phải giá thời gian thực)
Cao nhất lịch sử
$1.52
11/06/2024
Thấp nhất lịch sử
$0.6208
24/09/2025
Số ngày dữ liệu
2,156
ngày giao dịch
Biên độ ngày TB
0.61%
thấp
Nhận định nhanh
Dai (DAI) là tài sản biên độ hẹp, giữ giá quanh mức $1.00 với dao động ngày trung bình chỉ 0.61%. Một năm qua, giá gần như đi ngang (+0.1%).
Biểu đồ giá Dai theo thời gian
MA(7): $1.00
MA(30): $1.00
RSI(14): 63.16 (Trung tính)
Yếu tố mùa vụ: Dai theo từng tháng trong năm
Tổng hợp lợi suất theo tháng trên 8 năm dữ liệu, tháng Tháng 4 là tháng có hiệu suất trung bình tốt nhất của Dai (+0.4%), trong khi Tháng 5 là tháng yếu nhất (-0.3%).
Lợi suất trung bình theo tháng
Bản đồ nhiệt lợi suất theo tháng (2018–2026)
| Năm | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0 | +0 | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 2025 | 0 | +0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 | 0 |
| 2024 | 0 | +0 | 0 | +0 | +0 | +0 | +0 | 0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
| 2023 | +0 | 0 | +0 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 | +0 | 0 | +0 | +0 |
| 2022 | 0 | 0 | +0 | +0 | 0 | +0 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 | +0 |
| 2021 | 0 | +0 | 0 | +0 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 | +0 | +0 | 0 |
| 2020 | · | · | · | +2 | -1 | +0 | +2 | -1 | 0 | +0 | 0 | 0 |
| 2018 | +0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Mỗi ô là thay đổi giá đóng cửa trong tháng đó (%). Tính từ dữ liệu lịch sử, không bảo đảm lặp lại.
So sánh Dai với nhóm Stablecoin & Tài sản neo giá
Trong 6 coin nhóm Stablecoin & Tài sản neo giá, Dai xếp hạng #3/6 về mức giá đỉnh lịch sử (ATH) và hạng #2 về hiệu suất 1 năm.
| Chỉ số | DAI | Vị trí trong nhóm |
|---|---|---|
| Giá đỉnh (ATH) | $1.52 | #3/6 |
| Hiệu suất 1 năm | +0.1% | #2/6 · TB nhóm +7.9% |
| Biên độ ngày TB | 0.61% | #5/6 · TB nhóm 0.83% |
| Drawdown sâu nhất | -7.7% | #5/6 · TB nhóm -11.2% |
Các coin tiêu biểu cùng nhóm
| Coin | Giá mới nhất | ATH | 1 năm |
|---|---|---|---|
| PAX Gold (PAXG) | $4,499.46 | $5,630.86 | arrow_drop_up+48.82% |
| TrueUSD (TUSD) | $0.9989 | $2.01 | arrow_drop_down-0.10% |
| USD Coin (USDC) | $1.00 | $1.21 | arrow_drop_up+0.03% |
| Tether (USDT) | $0.9997 | $1.20 | arrow_drop_down-0.04% |
| USDD (USDD) | $0.9845 | $1.19 | arrow_drop_down-1.56% |
Độ ổn định giá của Dai quanh mức tham chiếu
Là tài sản có biên độ hẹp, Dai giữ giá quanh mức tham chiếu $1.00 (trung vị dữ liệu tháng). Có 99% số tháng nằm trong ±2% và 100% trong ±5% so với mức này; độ lệch lớn nhất ghi nhận là 2.3%.
| Chỉ số ổn định | Giá trị |
|---|---|
| Mức tham chiếu (trung vị) | $1.00 |
| Số tháng trong ±2% | 73/74 (99%) |
| Số tháng trong ±5% | 74/74 (100%) |
| Độ lệch lớn nhất so với mức tham chiếu | 2.3% |
| Biên độ dao động ngày TB | 0.61% |
Hiệu suất dài hạn của Dai qua 9 năm
Trên 9 năm có dữ liệu, Dai có 5 năm tăng và 4 năm giảm (theo giá đóng cửa). Năm rực rỡ nhất là 2017 (+2.8%); năm khắc nghiệt nhất là 2020 (-1.7%).
Mỗi cột là hiệu suất giá đóng cửa của một năm.
Hiệu suất Dai theo từng năm
Bảng hiệu suất theo năm
| Năm | Giá đầu năm | Giá cuối năm | Cao nhất | Thấp nhất | % Thay đổi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.9999 | $1.00 | $1.01 | $0.9942 | arrow_drop_up+0.05% |
| 2025 | $1.00 | $0.9996 | $1.17 | $0.6208 | arrow_drop_down-0.07% |
| 2024 | $1.0000 | $1.00 | $1.52 | $0.9636 | arrow_drop_up+0.04% |
| 2023 | $1.00 | $1.00 | $1.12 | $0.8712 | arrow_drop_down-0.03% |
| 2022 | $1.0000 | $1.00 | $1.20 | $0.9868 | arrow_drop_up+0.01% |
| 2021 | $1.01 | $0.9999 | $1.15 | $0.9842 | arrow_drop_down-0.50% |
| 2020 | $1.02 | $1.00 | $1.32 | $0.9672 | arrow_drop_down-1.67% |
| 2018 | $0.9901 | $1.00 | $1.06 | $0.7206 | arrow_drop_up+1.00% |
| 2017 | $0.9698 | $0.9965 | $1.05 | $0.8862 | arrow_drop_up+2.76% |
Năm biến động mạnh nhất
Năm tăng mạnh nhất của Dai là 2017 với mức thay đổi +2.8%. Năm giảm mạnh nhất là 2020 với mức -1.7%.
Dữ liệu giá lịch sử (60 phiên gần nhất)
| Ngày | Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2026 | $1.00 | $1.00 | $0.9996 | $1.00 |
| 26/03/2026 | $0.9999 | $1.00 | $0.9995 | $1.00 |
| 25/03/2026 | $1.00 | $1.00 | $0.9998 | $1.00 |
| 24/03/2026 | $1.00 | $1.00 | $0.9997 | $1.00 |
| 23/03/2026 | $1.00 | $1.00 | $0.9996 | $1.00 |
| 22/03/2026 | $1.00 | $1.00 | $0.9998 | $1.00 |
| 21/03/2026 | $0.9999 | $1.00 | $0.9998 | $1.00 |
| 20/03/2026 | $1.00 | $1.00 | $0.9997 | $1.00 |
| 19/03/2026 | $1.00 | $1.00 | $0.9995 | $1.00 |
| 18/03/2026 | $0.9996 | $1.00 | $0.9993 | $0.9998 |
| 17/03/2026 | $0.9999 | $1.00 | $0.9994 | $0.9997 |
| 16/03/2026 | $1.00 | $1.00 | $0.9999 | $1.00 |
| 15/03/2026 | $0.9999 | $1.00 | $0.9999 | $1.00 |
| 14/03/2026 | $1.00 | $1.00 | $0.9998 | $1.00 |
| 13/03/2026 | $1.00 | $1.00 | $0.9997 | $0.9999 |
| 12/03/2026 | $1.00 | $1.00 | $0.9997 | $1.00 |
| 11/03/2026 | $0.9998 | $1.00 | $0.9996 | $1.00 |
| 10/03/2026 | $1.00 | $1.00 | $0.9997 | $0.9999 |
| 09/03/2026 | $1.00 | $1.00 | $0.9997 | $1.00 |
| 08/03/2026 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
| 07/03/2026 | $1.00 | $1.00 | $0.9999 | $1.00 |
| 06/03/2026 | $1.00 | $1.00 | $0.9997 | $1.00 |
| 05/03/2026 | $1.00 | $1.00 | $0.9996 | $0.9999 |
| 04/03/2026 | $1.00 | $1.00 | $0.9996 | $1.00 |
| 03/03/2026 | $1.00 | $1.00 | $0.9998 | $1.00 |
| 02/03/2026 | $1.00 | $1.00 | $0.9993 | $1.00 |
| 01/03/2026 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
| 28/02/2026 | $1.00 | $1.00 | $0.9993 | $1.00 |
| 27/02/2026 | $1.00 | $1.00 | $0.9994 | $1.00 |
| 26/02/2026 | $1.00 | $1.00 | $0.9997 | $1.00 |
| 25/02/2026 | $1.00 | $1.00 | $0.9993 | $1.00 |
| 24/02/2026 | $1.00 | $1.00 | $0.9992 | $1.00 |
| 23/02/2026 | $1.00 | $1.00 | $0.9999 | $1.00 |
| 22/02/2026 | $1.00 | $1.00 | $0.9992 | $1.00 |
| 21/02/2026 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
| 20/02/2026 | $0.9997 | $1.00 | $0.9982 | $1.00 |
| 19/02/2026 | $1.00 | $1.00 | $0.9996 | $0.9997 |
| 18/02/2026 | $1.00 | $1.00 | $0.9993 | $1.00 |
| 17/02/2026 | $1.00 | $1.00 | $0.9998 | $1.00 |
| 16/02/2026 | $1.00 | $1.00 | $0.9996 | $1.00 |
| 15/02/2026 | $0.9999 | $1.00 | $0.9997 | $1.00 |
| 14/02/2026 | $1.00 | $1.00 | $0.9996 | $1.00 |
| 13/02/2026 | $1.00 | $1.00 | $0.9994 | $1.00 |
| 12/02/2026 | $1.00 | $1.00 | $0.9994 | $0.9999 |
| 11/02/2026 | $1.00 | $1.00 | $0.9996 | $1.00 |
| 10/02/2026 | $1.00 | $1.00 | $0.9994 | $1.00 |
| 09/02/2026 | $1.00 | $1.00 | $0.9994 | $1.00 |
| 08/02/2026 | $1.00 | $1.00 | $0.9997 | $1.00 |
| 07/02/2026 | $1.00 | $1.00 | $0.9992 | $1.00 |
| 06/02/2026 | $0.9994 | $1.00 | $0.9988 | $1.00 |
| 05/02/2026 | $0.9990 | $1.00 | $0.9981 | $0.9993 |
| 04/02/2026 | $0.9996 | $1.00 | $0.9986 | $0.9987 |
| 03/02/2026 | $1.00 | $1.00 | $0.9995 | $0.9996 |
| 02/02/2026 | $0.9997 | $1.00 | $0.9980 | $1.00 |
| 01/02/2026 | $0.9999 | $1.00 | $0.9996 | $1.0000 |
| 31/01/2026 | $1.00 | $1.00 | $0.9942 | $0.9999 |
| 30/01/2026 | $1.00 | $1.00 | $0.9993 | $1.00 |
| 29/01/2026 | $0.9998 | $1.00 | $0.9993 | $1.00 |
| 28/01/2026 | $1.00 | $1.00 | $0.9995 | $0.9998 |
| 27/01/2026 | $0.9999 | $1.00 | $0.9992 | $1.00 |
Các mốc giá quan trọng & hiệu suất của Dai
Giá cao nhất và thấp nhất trong dữ liệu
| Chỉ số | Giá trị | Ngày |
|---|---|---|
| Giá cao nhất (ATH) | $1.52 | 11/06/2024 |
| Giá thấp nhất (ATL) | $0.6208 | 24/09/2025 |
| Giá đóng cửa mới nhất | $1.00 | 27/03/2026 |
Hiệu suất gần đây của DAI
| Khoảng thời gian | Thay đổi giá đóng cửa |
|---|---|
| 7 ngày | arrow_drop_up+0.04% |
| 30 ngày | arrow_drop_down-0.03% |
| 90 ngày | arrow_drop_up+0.01% |
| 1 năm | arrow_drop_up+0.07% |
| Từ khi có dữ liệu | arrow_drop_up+3.16% |
Tính theo giá đóng cửa, trong 12 tháng gần nhất của dữ liệu, Dai (DAI) ở trạng thái biến động nhẹ. So với mức đỉnh $1.52, đây là dữ liệu tham khảo lịch sử, không phản ánh giá thị trường thời gian thực.
$1.52
-34.2% so với đỉnh
$0.6208
+61.2% từ đáy
0.61% (thấp)
-7.74%
63.2 (Trung tính)
Mua mạnh
analytics Chỉ số kỹ thuật
Tính từ lịch sửTín hiệu tổng hợp
Mua mạnh
4/4 chỉ báo nghiêng tăng
Chỉ báo kỹ thuật tính tự động từ dữ liệu giá lịch sử, chỉ để tham khảo — không phải khuyến nghị đầu tư.
Câu hỏi thường gặp về DAI
Dữ liệu giá Dai (DAI) có từ khi nào và dày đến đâu?expand_more
Hệ thống có 2,156 ngày dữ liệu giá đóng cửa của Dai, trải từ 27/12/2017 đến 27/03/2026.
Giá cao nhất và thấp nhất của Dai trong lịch sử là bao nhiêu?expand_more
Đỉnh (ATH) $1.52 vào ngày 11/06/2024; đáy (ATL) $0.6208 vào ngày 24/09/2025.
Dai thường mạnh nhất vào tháng nào trong năm?expand_more
Theo yếu tố mùa vụ lịch sử, Tháng 4 là tháng có hiệu suất trung bình tốt nhất của Dai (+0.4%), còn Tháng 5 là tháng yếu nhất (-0.3%).
Dai có giữ giá ổn định không?expand_more
Dai là tài sản biên độ hẹp với dao động ngày trung bình khoảng 0.61% — trang có phần phân tích độ ổn định quanh mức tham chiếu.
Dai được so sánh thế nào với các coin cùng nhóm?expand_more
Dai thuộc nhóm Stablecoin & Tài sản neo giá gồm 6 coin; trang có bảng xếp hạng DAI trong nhóm theo ATH, hiệu suất 1 năm và biến động.
Dai đã trải qua bao nhiêu năm dữ liệu giá?expand_more
Dai có 9 năm dữ liệu, gồm cả các năm tăng và giảm — trang có phần hiệu suất dài hạn theo từng năm.