TrueUSD TUSD
≈ 25,373 ₫
Giá đóng cửa tại ngày 27/03/2026 (dữ liệu lịch sử, không phải giá thời gian thực)
Cao nhất lịch sử
$2.01
29/08/2025
Thấp nhất lịch sử
$0.9220
02/06/2020
Số ngày dữ liệu
2,620
ngày giao dịch
Biên độ ngày TB
0.68%
thấp
Nhận định nhanh
TrueUSD (TUSD) là tài sản biên độ hẹp, giữ giá quanh mức $0.9989 với dao động ngày trung bình chỉ 0.68%. Một năm qua, giá gần như đi ngang (-0.1%).
Biểu đồ giá TrueUSD theo thời gian
MA(7): $0.9992
MA(30): $0.9998
RSI(14): 43.46 (Trung tính)
Yếu tố mùa vụ: TrueUSD theo từng tháng trong năm
Tổng hợp lợi suất theo tháng trên 8 năm dữ liệu, tháng Tháng 12 là tháng có hiệu suất trung bình tốt nhất của TrueUSD (+0.2%), trong khi Tháng 1 là tháng yếu nhất (-0.5%).
Lợi suất trung bình theo tháng
Bản đồ nhiệt lợi suất theo tháng (2019–2026)
| Năm | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0 | +0 | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 2025 | -2 | 0 | +0 | +0 | +0 | 0 | 0 | +0 | +0 | 0 | +0 | +0 |
| 2024 | -1 | +1 | 0 | 0 | +0 | 0 | +0 | 0 | 0 | -1 | +1 | +2 |
| 2023 | +0 | +0 | 0 | +1 | -1 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 | 0 | 0 |
| 2022 | +0 | 0 | 0 | +0 | 0 | +0 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 | 0 |
| 2021 | +0 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 2020 | 0 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 | +0 | 0 | 0 | +0 | +0 | 0 |
| 2019 | -1 | +0 | +0 | +0 | -1 | +1 | -1 | +1 | 0 | +0 | +0 | +0 |
Mỗi ô là thay đổi giá đóng cửa trong tháng đó (%). Tính từ dữ liệu lịch sử, không bảo đảm lặp lại.
So sánh TrueUSD với nhóm Stablecoin & Tài sản neo giá
Trong 6 coin nhóm Stablecoin & Tài sản neo giá, TrueUSD xếp hạng #2/6 về mức giá đỉnh lịch sử (ATH) và hạng #5 về hiệu suất 1 năm.
| Chỉ số | TUSD | Vị trí trong nhóm |
|---|---|---|
| Giá đỉnh (ATH) | $2.01 | #2/6 |
| Hiệu suất 1 năm | -0.1% | #5/6 · TB nhóm +7.9% |
| Biên độ ngày TB | 0.68% | #3/6 · TB nhóm 0.83% |
| Drawdown sâu nhất | -7.8% | #4/6 · TB nhóm -11.2% |
Các coin tiêu biểu cùng nhóm
| Coin | Giá mới nhất | ATH | 1 năm |
|---|---|---|---|
| PAX Gold (PAXG) | $4,499.46 | $5,630.86 | arrow_drop_up+48.82% |
| Dai (DAI) | $1.00 | $1.52 | arrow_drop_up+0.07% |
| USD Coin (USDC) | $1.00 | $1.21 | arrow_drop_up+0.03% |
| Tether (USDT) | $0.9997 | $1.20 | arrow_drop_down-0.04% |
| USDD (USDD) | $0.9845 | $1.19 | arrow_drop_down-1.56% |
Độ ổn định giá của TrueUSD quanh mức tham chiếu
Là tài sản có biên độ hẹp, TrueUSD giữ giá quanh mức tham chiếu $0.9998 (trung vị dữ liệu tháng). Có 99% số tháng nằm trong ±2% và 100% trong ±5% so với mức này; độ lệch lớn nhất ghi nhận là 2.0%.
| Chỉ số ổn định | Giá trị |
|---|---|
| Mức tham chiếu (trung vị) | $0.9998 |
| Số tháng trong ±2% | 87/88 (99%) |
| Số tháng trong ±5% | 88/88 (100%) |
| Độ lệch lớn nhất so với mức tham chiếu | 2.0% |
| Biên độ dao động ngày TB | 0.68% |
Hiệu suất dài hạn của TrueUSD qua 9 năm
Trên 9 năm có dữ liệu, TrueUSD có 4 năm tăng và 5 năm giảm (theo giá đóng cửa). Năm rực rỡ nhất là 2024 (+2.1%); năm khắc nghiệt nhất là 2019 (-1.7%).
Mỗi cột là hiệu suất giá đóng cửa của một năm.
Hiệu suất TrueUSD theo từng năm
Bảng hiệu suất theo năm
| Năm | Giá đầu năm | Giá cuối năm | Cao nhất | Thấp nhất | % Thay đổi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.9969 | $0.9989 | $1.00 | $0.9964 | arrow_drop_up+0.20% |
| 2025 | $0.9986 | $0.9973 | $2.01 | $0.9734 | arrow_drop_down-0.13% |
| 2024 | $0.9982 | $1.02 | $1.07 | $0.9504 | arrow_drop_up+2.09% |
| 2023 | $1.00 | $0.9961 | $1.03 | $0.9808 | arrow_drop_down-0.41% |
| 2022 | $1.00 | $0.9999 | $1.20 | $0.9900 | arrow_drop_down-0.03% |
| 2021 | $0.9993 | $1.00 | $1.06 | $0.9657 | arrow_drop_up+0.07% |
| 2020 | $1.00 | $0.9988 | $1.05 | $0.9220 | arrow_drop_down-0.32% |
| 2019 | $1.02 | $1.00 | $1.07 | $0.9272 | arrow_drop_down-1.67% |
| 2018 | $1.00 | $1.02 | $1.04 | $0.9970 | arrow_drop_up+2.00% |
Năm biến động mạnh nhất
Năm tăng mạnh nhất của TrueUSD là 2024 với mức thay đổi +2.1%. Năm giảm mạnh nhất là 2019 với mức -1.7%.
Dữ liệu giá lịch sử (60 phiên gần nhất)
| Ngày | Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2026 | $0.9987 | $0.9992 | $0.9982 | $0.9989 |
| 26/03/2026 | $0.9993 | $0.9994 | $0.9982 | $0.9988 |
| 25/03/2026 | $0.9989 | $0.9994 | $0.9985 | $0.9993 |
| 24/03/2026 | $0.9998 | $0.9999 | $0.9986 | $0.9989 |
| 23/03/2026 | $0.9995 | $0.9999 | $0.9990 | $0.9998 |
| 22/03/2026 | $0.9993 | $0.9997 | $0.9991 | $0.9995 |
| 21/03/2026 | $0.9992 | $0.9995 | $0.9991 | $0.9993 |
| 20/03/2026 | $0.9998 | $0.9998 | $0.9988 | $0.9992 |
| 19/03/2026 | $0.9990 | $0.9999 | $0.9990 | $0.9998 |
| 18/03/2026 | $0.9997 | $0.9999 | $0.9985 | $0.9991 |
| 17/03/2026 | $1.0000 | $1.00 | $0.9992 | $0.9996 |
| 16/03/2026 | $0.9984 | $1.00 | $0.9984 | $1.0000 |
| 15/03/2026 | $0.9995 | $1.0000 | $0.9982 | $0.9984 |
| 14/03/2026 | $0.9998 | $1.00 | $0.9978 | $0.9996 |
| 13/03/2026 | $0.9992 | $1.00 | $0.9982 | $0.9999 |
| 12/03/2026 | $0.9999 | $0.9999 | $0.9988 | $0.9992 |
| 11/03/2026 | $0.9998 | $1.00 | $0.9993 | $0.9998 |
| 10/03/2026 | $0.9994 | $0.9999 | $0.9988 | $0.9997 |
| 09/03/2026 | $1.00 | $1.00 | $0.9986 | $0.9995 |
| 08/03/2026 | $1.00 | $1.00 | $0.9996 | $1.00 |
| 07/03/2026 | $1.00 | $1.00 | $0.9999 | $1.00 |
| 06/03/2026 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
| 05/03/2026 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
| 04/03/2026 | $1.00 | $1.00 | $0.9993 | $1.00 |
| 03/03/2026 | $1.00 | $1.00 | $0.9994 | $1.00 |
| 02/03/2026 | $0.9995 | $1.00 | $0.9985 | $1.00 |
| 01/03/2026 | $0.9996 | $1.0000 | $0.9989 | $0.9997 |
| 28/02/2026 | $0.9996 | $0.9997 | $0.9988 | $0.9996 |
| 27/02/2026 | $1.00 | $1.00 | $0.9990 | $0.9996 |
| 26/02/2026 | $0.9998 | $1.00 | $0.9990 | $0.9998 |
| 25/02/2026 | $1.00 | $1.00 | $0.9988 | $0.9997 |
| 24/02/2026 | $0.9992 | $1.00 | $0.9987 | $1.00 |
| 23/02/2026 | $0.9995 | $1.00 | $0.9991 | $0.9993 |
| 22/02/2026 | $0.9999 | $1.00 | $0.9994 | $1.00 |
| 21/02/2026 | $0.9988 | $1.00 | $0.9986 | $0.9992 |
| 20/02/2026 | $0.9990 | $1.00 | $0.9984 | $0.9990 |
| 19/02/2026 | $0.9983 | $0.9991 | $0.9980 | $0.9990 |
| 18/02/2026 | $0.9984 | $0.9985 | $0.9980 | $0.9983 |
| 17/02/2026 | $0.9983 | $0.9985 | $0.9979 | $0.9983 |
| 16/02/2026 | $0.9981 | $0.9985 | $0.9974 | $0.9983 |
| 15/02/2026 | $0.9986 | $0.9996 | $0.9980 | $0.9981 |
| 14/02/2026 | $0.9990 | $0.9990 | $0.9984 | $0.9987 |
| 13/02/2026 | $0.9985 | $0.9990 | $0.9981 | $0.9990 |
| 12/02/2026 | $0.9985 | $0.9988 | $0.9977 | $0.9987 |
| 11/02/2026 | $0.9989 | $1.00 | $0.9981 | $0.9985 |
| 10/02/2026 | $0.9988 | $0.9989 | $0.9984 | $0.9989 |
| 09/02/2026 | $0.9988 | $0.9990 | $0.9983 | $0.9988 |
| 08/02/2026 | $0.9991 | $0.9991 | $0.9985 | $0.9988 |
| 07/02/2026 | $0.9985 | $0.9991 | $0.9980 | $0.9990 |
| 06/02/2026 | $0.9981 | $0.9991 | $0.9980 | $0.9988 |
| 05/02/2026 | $0.9974 | $0.9988 | $0.9969 | $0.9981 |
| 04/02/2026 | $0.9983 | $0.9985 | $0.9971 | $0.9973 |
| 03/02/2026 | $0.9990 | $0.9993 | $0.9981 | $0.9983 |
| 02/02/2026 | $0.9988 | $1.00 | $0.9973 | $0.9990 |
| 01/02/2026 | $0.9983 | $0.9990 | $0.9981 | $0.9988 |
| 31/01/2026 | $0.9981 | $0.9984 | $0.9977 | $0.9983 |
| 30/01/2026 | $0.9979 | $0.9984 | $0.9976 | $0.9981 |
| 29/01/2026 | $0.9984 | $0.9985 | $0.9977 | $0.9980 |
| 28/01/2026 | $0.9990 | $0.9994 | $0.9981 | $0.9984 |
| 27/01/2026 | $0.9993 | $0.9995 | $0.9988 | $0.9994 |
Các mốc giá quan trọng & hiệu suất của TrueUSD
Giá cao nhất và thấp nhất trong dữ liệu
| Chỉ số | Giá trị | Ngày |
|---|---|---|
| Giá cao nhất (ATH) | $2.01 | 29/08/2025 |
| Giá thấp nhất (ATL) | $0.9220 | 02/06/2020 |
| Giá đóng cửa mới nhất | $0.9989 | 27/03/2026 |
Hiệu suất gần đây của TUSD
| Khoảng thời gian | Thay đổi giá đóng cửa |
|---|---|
| 7 ngày | arrow_drop_down-0.03% |
| 30 ngày | arrow_drop_down-0.07% |
| 90 ngày | arrow_drop_down-0.04% |
| 1 năm | arrow_drop_down-0.10% |
| Từ khi có dữ liệu | arrow_drop_down-0.11% |
Tính theo giá đóng cửa, trong 12 tháng gần nhất của dữ liệu, TrueUSD (TUSD) ở trạng thái biến động nhẹ. So với mức đỉnh $2.01, đây là dữ liệu tham khảo lịch sử, không phản ánh giá thị trường thời gian thực.
$2.01
-50.4% so với đỉnh
$0.9220
+8.3% từ đáy
0.68% (thấp)
-7.84%
43.5 (Trung tính)
Bán mạnh
analytics Chỉ số kỹ thuật
Tính từ lịch sửTín hiệu tổng hợp
Bán mạnh
0/4 chỉ báo nghiêng tăng
Chỉ báo kỹ thuật tính tự động từ dữ liệu giá lịch sử, chỉ để tham khảo — không phải khuyến nghị đầu tư.
Câu hỏi thường gặp về TUSD
Dữ liệu giá TrueUSD (TUSD) có từ khi nào và dày đến đâu?expand_more
Hệ thống có 2,620 ngày dữ liệu giá đóng cửa của TrueUSD, trải từ 06/12/2018 đến 27/03/2026.
Giá cao nhất và thấp nhất của TrueUSD trong lịch sử là bao nhiêu?expand_more
Đỉnh (ATH) $2.01 vào ngày 29/08/2025; đáy (ATL) $0.9220 vào ngày 02/06/2020.
TrueUSD thường mạnh nhất vào tháng nào trong năm?expand_more
Theo yếu tố mùa vụ lịch sử, Tháng 12 là tháng có hiệu suất trung bình tốt nhất của TrueUSD (+0.2%), còn Tháng 1 là tháng yếu nhất (-0.5%).
TrueUSD có giữ giá ổn định không?expand_more
TrueUSD là tài sản biên độ hẹp với dao động ngày trung bình khoảng 0.68% — trang có phần phân tích độ ổn định quanh mức tham chiếu.
TrueUSD được so sánh thế nào với các coin cùng nhóm?expand_more
TrueUSD thuộc nhóm Stablecoin & Tài sản neo giá gồm 6 coin; trang có bảng xếp hạng TUSD trong nhóm theo ATH, hiệu suất 1 năm và biến động.
TrueUSD đã trải qua bao nhiêu năm dữ liệu giá?expand_more
TrueUSD có 9 năm dữ liệu, gồm cả các năm tăng và giảm — trang có phần hiệu suất dài hạn theo từng năm.