Golem GLM
≈ 3,380 ₫
Giá đóng cửa tại ngày 27/03/2026 (dữ liệu lịch sử, không phải giá thời gian thực)
Cao nhất lịch sử
$0.7736
03/03/2024
Thấp nhất lịch sử
$0.1217
09/03/2026
Số ngày dữ liệu
1,366
ngày giao dịch
Biên độ ngày TB
7.85%
cao
Nhận định nhanh
Từ đỉnh $0.7736, Golem (GLM) đã lùi về khoảng 17% giá đỉnh và đang trong giai đoạn tích lũy lại. Một năm qua, giá giảm đáng kể -53.5%.
Biểu đồ giá Golem theo thời gian
MA(7): $0.1308
MA(30): $0.1331
RSI(14): 51.63 (Trung tính)
So sánh Golem với nhóm Hạ tầng & Oracle
Trong 16 coin nhóm Hạ tầng & Oracle, Golem xếp hạng #13/16 về mức giá đỉnh lịch sử (ATH) và hạng #6 về hiệu suất 1 năm.
| Chỉ số | GLM | Vị trí trong nhóm |
|---|---|---|
| Giá đỉnh (ATH) | $0.7736 | #13/16 |
| Hiệu suất 1 năm | -53.5% | #6/16 · TB nhóm -57.5% |
| Biên độ ngày TB | 7.85% | #15/16 · TB nhóm 9.64% |
| Drawdown sâu nhất | -83.1% | #16/16 · TB nhóm -94.3% |
Các coin tiêu biểu cùng nhóm
| Coin | Giá mới nhất | ATH | 1 năm |
|---|---|---|---|
| Quant (QNT) | $71.32 | $428.43 | arrow_drop_down-6.54% |
| Filecoin (FIL) | $0.8352 | $238.10 | arrow_drop_down-72.48% |
| Livepeer (LPT) | $2.10 | $100.99 | arrow_drop_down-62.82% |
| Arweave (AR) | $1.69 | $91.02 | arrow_drop_down-77.00% |
| Helium (HNT) | $1.16 | $58.63 | arrow_drop_down-65.05% |
Biến động & rủi ro giá Golem
Thống kê biến động
| Chỉ số | Giá trị |
|---|---|
| Biên độ dao động trung bình ngày | 7.85% |
| Số ngày tăng giá | 699 |
| Số ngày giảm giá | 666 |
| Tỷ lệ ngày tăng | 51.2% |
| Mức tăng trong 1 ngày cao nhất | arrow_drop_up+64.74% |
| Mức giảm trong 1 ngày sâu nhất | arrow_drop_down-21.96% |
| Mức giảm sâu nhất từ đỉnh (drawdown) | arrow_drop_down-83.05% |
Theo dữ liệu lịch sử, mức độ biến động của Golem được xếp vào nhóm cao, với biên độ dao động trung bình mỗi ngày khoảng 7.85%. Mức giảm sâu nhất từ đỉnh là -83.1%.
Mức chiết khấu so với đỉnh & khả năng hồi phục của Golem
Giá đóng cửa mới nhất của Golem thấp hơn 82.8% so với đỉnh lịch sử $0.7736 (ngày 03/03/2024). Để quay lại mốc đỉnh, giá cần tăng khoảng +481% từ mức hiện tại.
| Chỉ số | Giá trị |
|---|---|
| Giá đóng cửa mới nhất | $0.1331 |
| Đỉnh lịch sử (ATH) | $0.7736 · 03/03/2024 |
| Hiện thấp hơn đỉnh | 82.8% |
| Cần tăng để về đỉnh | +481.4% |
| Đã hồi phục từ đáy (ATL) | +9.4% |
| Drawdown sâu nhất trong lịch sử | -83.1% |
Hiệu suất Golem theo từng năm
Bảng hiệu suất theo năm
| Năm | Giá đầu năm | Giá cuối năm | Cao nhất | Thấp nhất | % Thay đổi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.2283 | $0.1331 | $0.3768 | $0.1217 | arrow_drop_down-41.73% |
| 2025 | $0.3269 | $0.2177 | $0.4413 | $0.1433 | arrow_drop_down-33.40% |
| 2024 | $0.2432 | $0.4189 | $0.7736 | $0.1945 | arrow_drop_up+72.22% |
| 2023 | $0.1793 | $0.2378 | $0.3722 | $0.1580 | arrow_drop_up+32.64% |
| 2022 | $0.2386 | $0.1791 | $0.5401 | $0.1727 | arrow_drop_down-24.92% |
Năm biến động mạnh nhất
Năm tăng mạnh nhất của Golem là 2024 với mức thay đổi +72.2%. Năm giảm mạnh nhất là 2026 với mức -41.7%.
Dữ liệu giá lịch sử (60 phiên gần nhất)
| Ngày | Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2026 | $0.1303 | $0.1367 | $0.1297 | $0.1331 |
| 26/03/2026 | $0.1331 | $0.1344 | $0.1277 | $0.1301 |
| 25/03/2026 | $0.1325 | $0.1344 | $0.1311 | $0.1329 |
| 24/03/2026 | $0.1294 | $0.1356 | $0.1284 | $0.1326 |
| 23/03/2026 | $0.1272 | $0.1316 | $0.1249 | $0.1295 |
| 22/03/2026 | $0.1302 | $0.1340 | $0.1261 | $0.1274 |
| 21/03/2026 | $0.1349 | $0.1349 | $0.1296 | $0.1303 |
| 20/03/2026 | $0.1429 | $0.1689 | $0.1302 | $0.1353 |
| 19/03/2026 | $0.1341 | $0.1595 | $0.1277 | $0.1308 |
| 18/03/2026 | $0.1438 | $0.1648 | $0.1331 | $0.1345 |
| 17/03/2026 | $0.1729 | $0.2989 | $0.1349 | $0.1449 |
| 16/03/2026 | $0.1347 | $0.3692 | $0.1327 | $0.1801 |
| 15/03/2026 | $0.1306 | $0.1360 | $0.1306 | $0.1346 |
| 14/03/2026 | $0.1289 | $0.1348 | $0.1287 | $0.1299 |
| 13/03/2026 | $0.1275 | $0.1310 | $0.1267 | $0.1290 |
| 12/03/2026 | $0.1280 | $0.1297 | $0.1257 | $0.1274 |
| 11/03/2026 | $0.1254 | $0.1285 | $0.1250 | $0.1280 |
| 10/03/2026 | $0.1231 | $0.1282 | $0.1230 | $0.1254 |
| 09/03/2026 | $0.1235 | $0.1270 | $0.1217 | $0.1230 |
| 08/03/2026 | $0.1253 | $0.1272 | $0.1227 | $0.1235 |
| 07/03/2026 | $0.1296 | $0.1305 | $0.1246 | $0.1252 |
| 06/03/2026 | $0.1321 | $0.1333 | $0.1255 | $0.1297 |
| 05/03/2026 | $0.1331 | $0.1367 | $0.1300 | $0.1321 |
| 04/03/2026 | $0.1298 | $0.1350 | $0.1256 | $0.1331 |
| 03/03/2026 | $0.1359 | $0.1359 | $0.1269 | $0.1298 |
| 02/03/2026 | $0.1339 | $0.1386 | $0.1309 | $0.1359 |
| 01/03/2026 | $0.1377 | $0.1445 | $0.1309 | $0.1339 |
| 28/02/2026 | $0.1344 | $0.1382 | $0.1262 | $0.1377 |
| 27/02/2026 | $0.1367 | $0.1404 | $0.1331 | $0.1348 |
| 26/02/2026 | $0.1549 | $0.1549 | $0.1292 | $0.1369 |
| 25/02/2026 | $0.1475 | $0.1575 | $0.1458 | $0.1548 |
| 24/02/2026 | $0.1533 | $0.1546 | $0.1450 | $0.1476 |
| 23/02/2026 | $0.1632 | $0.1634 | $0.1508 | $0.1530 |
| 22/02/2026 | $0.1675 | $0.1715 | $0.1613 | $0.1626 |
| 21/02/2026 | $0.1685 | $0.1733 | $0.1583 | $0.1678 |
| 20/02/2026 | $0.1690 | $0.1736 | $0.1654 | $0.1682 |
| 19/02/2026 | $0.1762 | $0.1788 | $0.1666 | $0.1690 |
| 18/02/2026 | $0.1799 | $0.1826 | $0.1758 | $0.1764 |
| 17/02/2026 | $0.1843 | $0.1855 | $0.1790 | $0.1798 |
| 16/02/2026 | $0.1867 | $0.1891 | $0.1818 | $0.1844 |
| 15/02/2026 | $0.1981 | $0.2002 | $0.1846 | $0.1861 |
| 14/02/2026 | $0.1958 | $0.1996 | $0.1951 | $0.1988 |
| 13/02/2026 | $0.1940 | $0.2004 | $0.1906 | $0.1958 |
| 12/02/2026 | $0.1863 | $0.1942 | $0.1856 | $0.1941 |
| 11/02/2026 | $0.1847 | $0.1896 | $0.1789 | $0.1874 |
| 10/02/2026 | $0.1905 | $0.1909 | $0.1812 | $0.1841 |
| 09/02/2026 | $0.1940 | $0.1943 | $0.1839 | $0.1903 |
| 08/02/2026 | $0.1963 | $0.2007 | $0.1894 | $0.1918 |
| 07/02/2026 | $0.1996 | $0.2003 | $0.1879 | $0.1963 |
| 06/02/2026 | $0.1801 | $0.2036 | $0.1636 | $0.2001 |
| 05/02/2026 | $0.2121 | $0.2144 | $0.1774 | $0.1802 |
| 04/02/2026 | $0.2118 | $0.2214 | $0.2095 | $0.2116 |
| 03/02/2026 | $0.2116 | $0.2267 | $0.2045 | $0.2131 |
| 02/02/2026 | $0.2139 | $0.2139 | $0.1993 | $0.2113 |
| 01/02/2026 | $0.2046 | $0.2154 | $0.2043 | $0.2139 |
| 31/01/2026 | $0.2157 | $0.2208 | $0.1983 | $0.2043 |
| 30/01/2026 | $0.2222 | $0.2235 | $0.2109 | $0.2157 |
| 29/01/2026 | $0.2341 | $0.2343 | $0.2213 | $0.2227 |
| 28/01/2026 | $0.2407 | $0.2430 | $0.2298 | $0.2345 |
| 27/01/2026 | $0.2259 | $0.2459 | $0.2247 | $0.2412 |
Các mốc giá quan trọng & hiệu suất của Golem
Giá cao nhất và thấp nhất trong dữ liệu
| Chỉ số | Giá trị | Ngày |
|---|---|---|
| Giá cao nhất (ATH) | $0.7736 | 03/03/2024 |
| Giá thấp nhất (ATL) | $0.1217 | 09/03/2026 |
| Giá đóng cửa mới nhất | $0.1331 | 27/03/2026 |
Hiệu suất gần đây của GLM
| Khoảng thời gian | Thay đổi giá đóng cửa |
|---|---|
| 7 ngày | arrow_drop_down-1.63% |
| 30 ngày | arrow_drop_down-14.02% |
| 90 ngày | arrow_drop_down-33.71% |
| 1 năm | arrow_drop_down-53.51% |
| Từ khi có dữ liệu | arrow_drop_down-44.23% |
Tính theo giá đóng cửa, trong 12 tháng gần nhất của dữ liệu, Golem (GLM) ở trạng thái giảm sâu. So với mức đỉnh $0.7736, đây là dữ liệu tham khảo lịch sử, không phản ánh giá thị trường thời gian thực.
$0.7736
-82.8% so với đỉnh
$0.1217
+9.4% từ đáy
7.85% (cao)
-83.05%
51.6 (Trung tính)
Mua mạnh
analytics Chỉ số kỹ thuật
Tính từ lịch sửTín hiệu tổng hợp
Mua mạnh
4/4 chỉ báo nghiêng tăng
Chỉ báo kỹ thuật tính tự động từ dữ liệu giá lịch sử, chỉ để tham khảo — không phải khuyến nghị đầu tư.
Câu hỏi thường gặp về GLM
Dữ liệu giá Golem (GLM) có từ khi nào và dày đến đâu?expand_more
Hệ thống có 1,366 ngày dữ liệu giá đóng cửa của Golem, trải từ 13/05/2022 đến 27/03/2026.
Giá cao nhất và thấp nhất của Golem trong lịch sử là bao nhiêu?expand_more
Đỉnh (ATH) $0.7736 vào ngày 03/03/2024; đáy (ATL) $0.1217 vào ngày 09/03/2026.
Golem hiện thấp hơn đỉnh lịch sử bao nhiêu?expand_more
Giá đóng cửa mới nhất của Golem thấp hơn khoảng 82.8% so với đỉnh $0.7736; trang có phân tích mức cần tăng để hồi phục.
Golem được so sánh thế nào với các coin cùng nhóm?expand_more
Golem thuộc nhóm Hạ tầng & Oracle gồm 16 coin; trang có bảng xếp hạng GLM trong nhóm theo ATH, hiệu suất 1 năm và biến động.
Golem biến động mạnh nhất vào năm nào?expand_more
Năm tăng mạnh nhất của Golem là 2024 (+72.2%); năm giảm mạnh nhất là 2026 (-41.7%).