Polygon POL
≈ 4,653 ₫
Giá đóng cửa tại ngày 11/11/2025 (dữ liệu lịch sử, không phải giá thời gian thực)
Cao nhất lịch sử
$2.92
27/12/2021
Thấp nhất lịch sử
$0.003024
09/05/2019
Số ngày dữ liệu
2,321
ngày giao dịch
Biên độ ngày TB
9.20%
cao
Nhận định nhanh
Polygon (POL) hiện giao dịch rất thấp so với đỉnh $2.92 — chỉ còn khoảng 6% giá đỉnh. Một năm qua, giá giảm đáng kể -50.3%.
Biểu đồ giá Polygon theo thời gian
MA(7): $0.1797
MA(30): $0.2122
RSI(14): 33.84 (Trung tính)
Yếu tố mùa vụ: Polygon theo từng tháng trong năm
Tổng hợp lợi suất theo tháng trên 7 năm dữ liệu, tháng Tháng 2 là tháng có hiệu suất trung bình tốt nhất của Polygon (+83.6%), trong khi Tháng 6 là tháng yếu nhất (-19.8%).
Lợi suất trung bình theo tháng
Bản đồ nhiệt lợi suất theo tháng (2019–2025)
| Năm | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -29 | -33 | -26 | +17 | -9 | -11 | +8 | +39 | -21 | -19 | 0 | · |
| 2024 | -18 | +26 | +1 | -34 | +6 | -21 | -10 | -15 | -5 | -20 | +86 | -4 |
| 2023 | +47 | +8 | -7 | -12 | -9 | -26 | +4 | -20 | -2 | +18 | +20 | +27 |
| 2022 | -35 | -4 | +3 | -33 | -40 | -32 | +110 | -10 | -8 | +17 | +3 | -19 |
| 2021 | +117 | +491 | +59 | +123 | +134 | -38 | -7 | +26 | -16 | +72 | -6 | +39 |
| 2020 | +30 | +14 | -45 | +42 | +37 | -11 | +7 | +30 | -25 | -30 | +41 | -11 |
| 2019 | · | · | · | · | +399 | +0 | -49 | +4 | -8 | +26 | +112 | -53 |
Mỗi ô là thay đổi giá đóng cửa trong tháng đó (%). Tính từ dữ liệu lịch sử, không bảo đảm lặp lại.
Biến động & rủi ro giá Polygon
Thống kê biến động
| Chỉ số | Giá trị |
|---|---|
| Biên độ dao động trung bình ngày | 9.20% |
| Số ngày tăng giá | 1,147 |
| Số ngày giảm giá | 1,164 |
| Tỷ lệ ngày tăng | 49.6% |
| Mức tăng trong 1 ngày cao nhất | arrow_drop_up+69.27% |
| Mức giảm trong 1 ngày sâu nhất | arrow_drop_down-51.01% |
| Mức giảm sâu nhất từ đỉnh (drawdown) | arrow_drop_down-94.18% |
Theo dữ liệu lịch sử, mức độ biến động của Polygon được xếp vào nhóm cao, với biên độ dao động trung bình mỗi ngày khoảng 9.20%. Mức giảm sâu nhất từ đỉnh là -94.2%.
Mức chiết khấu so với đỉnh & khả năng hồi phục của Polygon
Giá đóng cửa mới nhất của Polygon thấp hơn 93.7% so với đỉnh lịch sử $2.92 (ngày 27/12/2021). Để quay lại mốc đỉnh, giá cần tăng khoảng +1,496% từ mức hiện tại.
| Chỉ số | Giá trị |
|---|---|
| Giá đóng cửa mới nhất | $0.1832 |
| Đỉnh lịch sử (ATH) | $2.92 · 27/12/2021 |
| Hiện thấp hơn đỉnh | 93.7% |
| Cần tăng để về đỉnh | +1,496.4% |
| Đã hồi phục từ đáy (ATL) | +5,957.9% |
| Drawdown sâu nhất trong lịch sử | -94.2% |
Hiệu suất Polygon theo từng năm
Bảng hiệu suất theo năm
| Năm | Giá đầu năm | Giá cuối năm | Cao nhất | Thấp nhất | % Thay đổi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.4149 | $0.1832 | $0.4436 | $0.1531 | arrow_drop_down-55.85% |
| 2024 | $1.01 | $0.5722 | $1.29 | $0.2853 | arrow_drop_down-43.42% |
| 2023 | $0.7577 | $0.9647 | $1.57 | $0.4924 | arrow_drop_up+27.31% |
| 2022 | $2.55 | $0.7559 | $2.60 | $0.3159 | arrow_drop_down-70.39% |
| 2021 | $0.0177 | $2.54 | $2.92 | $0.0172 | arrow_drop_up+14,210.49% |
| 2020 | $0.0149 | $0.0174 | $0.0325 | $0.007769 | arrow_drop_up+17.00% |
| 2019 | $0.004441 | $0.0137 | $0.0455 | $0.003024 | arrow_drop_up+208.94% |
Năm biến động mạnh nhất
Năm tăng mạnh nhất của Polygon là 2021 với mức thay đổi +14,210.5%. Năm giảm mạnh nhất là 2022 với mức -70.4%.
Dữ liệu giá lịch sử (60 phiên gần nhất)
| Ngày | Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa |
|---|---|---|---|---|
| 11/11/2025 | $0.1800 | $0.1838 | $0.1800 | $0.1832 |
| 10/11/2025 | $0.1812 | $0.1826 | $0.1789 | $0.1826 |
| 09/11/2025 | $0.1755 | $0.1797 | $0.1755 | $0.1797 |
| 08/11/2025 | $0.1758 | $0.1772 | $0.1758 | $0.1772 |
| 07/11/2025 | $0.1850 | $0.1850 | $0.1810 | $0.1820 |
| 05/11/2025 | $0.1603 | $0.1689 | $0.1603 | $0.1689 |
| 31/10/2025 | $0.1840 | $0.1840 | $0.1840 | $0.1840 |
| 27/10/2025 | $0.2034 | $0.2034 | $0.2034 | $0.2034 |
| 25/10/2025 | $0.1938 | $0.1938 | $0.1938 | $0.1938 |
| 14/10/2025 | $0.2105 | $0.2108 | $0.1918 | $0.1995 |
| 13/10/2025 | $0.2011 | $0.2202 | $0.1973 | $0.2106 |
| 12/10/2025 | $0.1860 | $0.2027 | $0.1823 | $0.1988 |
| 11/10/2025 | $0.2096 | $0.2098 | $0.1795 | $0.1855 |
| 10/10/2025 | $0.2348 | $0.2398 | $0.1824 | $0.1963 |
| 09/10/2025 | $0.2413 | $0.2420 | $0.2327 | $0.2344 |
| 08/10/2025 | $0.2390 | $0.2437 | $0.2353 | $0.2410 |
| 07/10/2025 | $0.2506 | $0.2508 | $0.2356 | $0.2390 |
| 06/10/2025 | $0.2374 | $0.2526 | $0.2357 | $0.2498 |
| 05/10/2025 | $0.2366 | $0.2455 | $0.2355 | $0.2369 |
| 04/10/2025 | $0.2413 | $0.2415 | $0.2341 | $0.2359 |
| 03/10/2025 | $0.2409 | $0.2451 | $0.2365 | $0.2407 |
| 02/10/2025 | $0.2383 | $0.2418 | $0.2344 | $0.2400 |
| 01/10/2025 | $0.2259 | $0.2381 | $0.2232 | $0.2375 |
| 30/09/2025 | $0.2281 | $0.2283 | $0.2205 | $0.2260 |
| 29/09/2025 | $0.2274 | $0.2291 | $0.2237 | $0.2281 |
| 28/09/2025 | $0.2230 | $0.2261 | $0.2206 | $0.2256 |
| 27/09/2025 | $0.2195 | $0.2240 | $0.2195 | $0.2222 |
| 26/09/2025 | $0.2186 | $0.2223 | $0.2141 | $0.2191 |
| 25/09/2025 | $0.2256 | $0.2258 | $0.2115 | $0.2190 |
| 24/09/2025 | $0.2250 | $0.2283 | $0.2217 | $0.2254 |
| 23/09/2025 | $0.2272 | $0.2299 | $0.2224 | $0.2257 |
| 22/09/2025 | $0.2466 | $0.2474 | $0.2200 | $0.2274 |
| 21/09/2025 | $0.2508 | $0.2512 | $0.2453 | $0.2479 |
| 20/09/2025 | $0.2505 | $0.2533 | $0.2484 | $0.2510 |
| 19/09/2025 | $0.2619 | $0.2639 | $0.2479 | $0.2508 |
| 18/09/2025 | $0.2579 | $0.2643 | $0.2579 | $0.2624 |
| 17/09/2025 | $0.2598 | $0.2598 | $0.2500 | $0.2576 |
| 16/09/2025 | $0.2577 | $0.2600 | $0.2533 | $0.2588 |
| 15/09/2025 | $0.2731 | $0.2743 | $0.2540 | $0.2577 |
| 14/09/2025 | $0.2845 | $0.2845 | $0.2700 | $0.2742 |
| 13/09/2025 | $0.2710 | $0.2873 | $0.2710 | $0.2845 |
| 12/09/2025 | $0.2707 | $0.2736 | $0.2676 | $0.2710 |
| 11/09/2025 | $0.2695 | $0.2745 | $0.2673 | $0.2713 |
| 10/09/2025 | $0.2683 | $0.2725 | $0.2650 | $0.2693 |
| 09/09/2025 | $0.2739 | $0.2811 | $0.2669 | $0.2688 |
| 08/09/2025 | $0.2765 | $0.2803 | $0.2709 | $0.2734 |
| 07/09/2025 | $0.2747 | $0.2819 | $0.2728 | $0.2763 |
| 06/09/2025 | $0.2807 | $0.2843 | $0.2720 | $0.2743 |
| 05/09/2025 | $0.2792 | $0.2905 | $0.2758 | $0.2809 |
| 04/09/2025 | $0.2819 | $0.2856 | $0.2712 | $0.2789 |
| 03/09/2025 | $0.2890 | $0.2955 | $0.2803 | $0.2807 |
| 02/09/2025 | $0.2710 | $0.2916 | $0.2686 | $0.2901 |
| 01/09/2025 | $0.2848 | $0.2860 | $0.2672 | $0.2706 |
| 31/08/2025 | $0.2546 | $0.2943 | $0.2535 | $0.2873 |
| 30/08/2025 | $0.2413 | $0.2560 | $0.2365 | $0.2553 |
| 29/08/2025 | $0.2458 | $0.2619 | $0.2370 | $0.2419 |
| 28/08/2025 | $0.2402 | $0.2480 | $0.2382 | $0.2453 |
| 27/08/2025 | $0.2470 | $0.2470 | $0.2398 | $0.2422 |
| 26/08/2025 | $0.2305 | $0.2476 | $0.2301 | $0.2462 |
| 25/08/2025 | $0.2526 | $0.2550 | $0.2307 | $0.2307 |
Các mốc giá quan trọng & hiệu suất của Polygon
Giá cao nhất và thấp nhất trong dữ liệu
| Chỉ số | Giá trị | Ngày |
|---|---|---|
| Giá cao nhất (ATH) | $2.92 | 27/12/2021 |
| Giá thấp nhất (ATL) | $0.003024 | 09/05/2019 |
| Giá đóng cửa mới nhất | $0.1832 | 11/11/2025 |
Hiệu suất gần đây của POL
| Khoảng thời gian | Thay đổi giá đóng cửa |
|---|---|
| 7 ngày | arrow_drop_down-9.92% |
| 30 ngày | arrow_drop_down-18.83% |
| 90 ngày | arrow_drop_down-21.65% |
| 1 năm | arrow_drop_down-50.28% |
| Từ khi có dữ liệu | arrow_drop_up+4,024.97% |
Tính theo giá đóng cửa, trong 12 tháng gần nhất của dữ liệu, Polygon (POL) ở trạng thái giảm sâu. So với mức đỉnh $2.92, đây là dữ liệu tham khảo lịch sử, không phản ánh giá thị trường thời gian thực.
$2.92
-93.7% so với đỉnh
$0.003024
+5,957.9% từ đáy
9.20% (cao)
-94.18%
33.8 (Trung tính)
Bán
analytics Chỉ số kỹ thuật
Tính từ lịch sửTín hiệu tổng hợp
Bán
1/4 chỉ báo nghiêng tăng
Chỉ báo kỹ thuật tính tự động từ dữ liệu giá lịch sử, chỉ để tham khảo — không phải khuyến nghị đầu tư.
Câu hỏi thường gặp về POL
Dữ liệu giá Polygon (POL) có từ khi nào và dày đến đâu?expand_more
Hệ thống có 2,321 ngày dữ liệu giá đóng cửa của Polygon, trải từ 30/04/2019 đến 11/11/2025.
Giá cao nhất và thấp nhất của Polygon trong lịch sử là bao nhiêu?expand_more
Đỉnh (ATH) $2.92 vào ngày 27/12/2021; đáy (ATL) $0.003024 vào ngày 09/05/2019.
Polygon thường mạnh nhất vào tháng nào trong năm?expand_more
Theo yếu tố mùa vụ lịch sử, Tháng 2 là tháng có hiệu suất trung bình tốt nhất của Polygon (+83.6%), còn Tháng 6 là tháng yếu nhất (-19.8%).
Polygon hiện thấp hơn đỉnh lịch sử bao nhiêu?expand_more
Giá đóng cửa mới nhất của Polygon thấp hơn khoảng 93.7% so với đỉnh $2.92; trang có phân tích mức cần tăng để hồi phục.
Polygon biến động mạnh nhất vào năm nào?expand_more
Năm tăng mạnh nhất của Polygon là 2021 (+14,210.5%); năm giảm mạnh nhất là 2022 (-70.4%).