BlockchainViet
currency_exchange account_circle
BTC$66,000.97-4.19%
ETH$1,984.91-3.90%
BNB$610.52-3.04%
SOL$82.72-4.70%
XRP$1.32-2.85%
ADA$0.2458-3.65%
DOGE$0.0900-2.32%
TRX$0.3103-0.39%
BTC$66,000.97-4.19%
ETH$1,984.91-3.90%
BNB$610.52-3.04%
SOL$82.72-4.70%
XRP$1.32-2.85%
ADA$0.2458-3.65%
DOGE$0.0900-2.32%
TRX$0.3103-0.39%

Hạ tầng & Oracle

Token hạ tầng, oracle, lưu trữ và tính toán phi tập trung: dữ liệu giá lịch sử.

Số coin trong nhóm

16 coin

34,098 dòng dữ liệu

Khoảng dữ liệu

2017–2026

lịch sử giá hằng ngày

ATH cao nhất nhóm

$428.43

Quant (QNT)

Biên độ ngày TB nhóm

9.64%

mức biến động cao

Trong 1 năm gần nhất của dữ liệu, hiệu suất tốt nhất nhóm Hạ tầng & Oracle thuộc về Quant (arrow_drop_down-6.54%), yếu nhất là Theta Network (arrow_drop_down-84.70%).

So sánh các coin nhóm Hạ tầng & Oracle

#CoinGiáATH1 nămDrawdownBiên độ ngàyXu hướng
1 QNTQuant QNT $71.32 $428.43 arrow_drop_down-6.54% arrow_drop_down-89.05% 10.27%
2 FILFilecoin FIL $0.8352 $238.10 arrow_drop_down-72.48% arrow_drop_down-99.56% 8.22%
3 LPTLivepeer LPT $2.10 $100.99 arrow_drop_down-62.82% arrow_drop_down-97.19% 10.99%
4 ARArweave AR $1.69 $91.02 arrow_drop_down-77.00% arrow_drop_down-98.21% 10.52%
5 HNTHelium HNT $1.16 $58.63 arrow_drop_down-65.05% arrow_drop_down-98.57% 10.86%
6 LINKChainlink LINK $8.53 $52.97 arrow_drop_down-43.80% arrow_drop_down-89.89% 9.38%
7 ENSEthereum Name Service ENS $5.68 $47.04 arrow_drop_down-67.43% arrow_drop_down-87.20% 8.00%
8 THETATheta Network THETA $0.1531 $15.70 arrow_drop_down-84.70% arrow_drop_down-98.90% 9.30%
9 TRACOriginTrail TRAC $0.2873 $5.81 arrow_drop_down-32.75% arrow_drop_down-88.78% 18.02%
10 FETFetch.ai FET $0.2274 $3.48 arrow_drop_down-58.73% arrow_drop_down-95.70% 9.50%
11 GRTThe Graph GRT $0.0237 $2.80 arrow_drop_down-77.06% arrow_drop_down-98.99% 9.24%
12 BATBasic Attention Token BAT $0.0939 $1.93 arrow_drop_down-39.06% arrow_drop_down-94.85% 9.17%
13 GLMGolem GLM $0.1331 $0.7736 arrow_drop_down-53.51% arrow_drop_down-83.05% 7.85%
14 TFUELTheta Fuel TFUEL $0.0117 $0.6799 arrow_drop_down-70.33% arrow_drop_down-98.02% 9.17%
15 XCNOnyxcoin XCN $0.005134 $0.1947 arrow_drop_down-52.97% arrow_drop_down-99.62% 8.87%
16 BTTBitTorrent BTT $0.00000000 $0.00000500 arrow_drop_down-55.65% arrow_drop_down-91.73% 4.83%

Phân bổ mức biến động trong nhóm

Biến động thấp
0 coin
Biến động trung bình
1 coin
Biến động cao
10 coin
Biến động rất cao
5 coin
support_agent